Панорамные лифты
Стеклянные панорамные лифты для отелей, торговых центров и престижных коммерческих объектов.
Nazar Elevator проектирует и производит панорамные стеклянные лифты, сочетающие инженерное совершенство и архитектурную выразительность. Наши панорамные подъёмники — выбор премиальных отелей, торговых центров и знаковых коммерческих объектов.
Панорамные стеклянные лифты из Турции
Панорамные лифты Nazar Elevator оснащены кабинами из закалённого или ламинированного стекла, обеспечивающими круговой архитектурный обзор. Они доступны в круглом, квадратном и нестандартном исполнении для знаковых проектов, где лифт становится частью архитектурной концепции.
Технические характеристики панорамного лифта
Панорамный лифт предназначен для безопасной, комфортной и визуально впечатляющей вертикальной транспортировки в гостиницах, торговых центрах, бизнес-центрах, жилых зданиях, виллах, аэропортах, общественных зданиях и архитектурных проектах.
Панорамные лифтовые системы сочетают надежные лифтовые технологии с элегантным дизайном стеклянной кабины. Они обеспечивают пассажирам широкий обзор и повышают эстетическую ценность современных зданий. Каждый панорамный лифт может быть адаптирован в соответствии с типом шахты, стеклянной конструкцией, формой кабины, архитектурным дизайном, номинальной грузоподъемностью, скоростью и требованиями проекта.
| Технический параметр | Стандартная спецификация |
| Тип продукта | Панорамный лифт / Обзорный лифт / Стеклянный лифт |
| Область применения | Гостиницы, торговые центры, бизнес-центры, виллы, жилые здания, аэропорты, общественные здания и архитектурные проекты |
| Система привода | Безредукторный тяговый привод, редукторный тяговый привод или гидравлическая система в соответствии с требованиями проекта |
| Тип машинного помещения | MRL – без машинного помещения / MR – с машинным помещением / гидравлическая система |
| Номинальная грузоподъемность | 320 кг – 2 000 кг |
| Пассажировместимость | 4 – 26 человек, в зависимости от номинальной грузоподъемности |
| Номинальная скорость | 0,63 м/с – 2,5 м/с |
| Высота подъема | В соответствии с проектом |
| Количество остановок | В соответствии с проектом |
| Форма кабины | Квадратная, прямоугольная, круглая, полукруглая или индивидуальная архитектурная форма |
| Конструкция кабины | Усиленный стальной или нержавеющий каркас кабины, подходящий для установки стеклянных панелей |
| Тип стекла | Ламинированное безопасное стекло, закаленное ламинированное стекло или безопасное стекло согласно проекту |
| Толщина стекла | В соответствии с дизайном кабины, размером стеклянных панелей и требованиями безопасности проекта |
| Стены кабины | Полностью стеклянные, частично стеклянные, нержавеющая сталь со стеклянными панелями или декоративный панорамный дизайн |
| Отделка кабины | Нержавеющая сталь, стекло, декоративные панели, зеркальная нержавеющая сталь или индивидуальная люксовая отделка |
| Пол кабины | ПВХ, гранит, мрамор, противоскользящее покрытие или декоративные варианты пола |
| Потолок кабины | Светодиодное освещение, декоративный потолок, стеклянный потолок или индивидуальный архитектурный дизайн потолка |
| Тип дверей | Автоматические телескопические двери или двери центрального открывания из стекла / нержавеющей стали |
| Ширина дверного проема | 700 мм – 1 200 мм |
| Высота дверей | 2 000 мм / 2 100 мм или согласно проекту |
| Вход в кабину | Односторонний вход, проходная кабина или смежный вход в зависимости от планировки |
| Тип шахты | Бетонная шахта, стальная шахтная конструкция, стеклянная шахта или архитектурная панорамная шахта |
| Стальная конструкция | Опциональная окрашенная сталь, нержавеющая сталь или индивидуальная архитектурная стальная конструкция |
| Система управления | Микропроцессорная система управления лифтом с частотным регулированием VVVF |
| Тип управления | Simplex, duplex или групповое управление |
| Панель управления в кабине | COP-панель с кнопками или сенсорными кнопками, цифровой индикатор, аварийная сигнализация и переговорное устройство |
| Вызывная панель на этаже | LOP-панель с кнопками вызова, этажным индикатором и опциональной системой контроля доступа |
| Безопасность дверей | Световая завеса, фотоэлементы или полноразмерная система защиты дверного проема |
| Ловители | Плавные ловители в зависимости от скорости лифта и конструкции системы |
| Ограничитель скорости | Система защиты от превышения скорости, соответствующая EN 81-20 / EN 81-50 |
| Буферная система | Пружинный или гидравлический буфер в зависимости от номинальной скорости и высоты подъема |
| Аварийная система | Аварийная сигнализация, аварийное освещение, переговорное устройство и опциональное устройство автоматического спасения |
| Вентиляция | Вентилятор кабины или естественная вентиляция согласно дизайну кабины |
| Направляющие рельсы | Обработанные лифтовые направляющие рельсы Т-образного профиля |
| Система подвески | Стальные канаты или ременная система в зависимости от конструкции привода |
| Электропитание | 380 VAC, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Напряжение управления | 24 VDC |
| Стандарты | EN 81-20, EN 81-50 |
| Дополнительные стандарты | EN 81-70 доступность, EN 81-72 лифт для пожарных, EN 81-73 пожарный режим, EN 81-21 для существующих зданий |
| Сертификация | CE, ISO 9001, TSE или сертификация согласно требованиям проекта |
| Производство | Индивидуальное изготовление по размерам шахты, стеклянному дизайну, архитектурной концепции и техническим требованиям проекта |
Применение
- Отели и курорты класса люкс
- Торговые центры
- Офисные башни
- Аэропорты
- Знаковые общественные здания
- Развлекательные комплексы
Ключевые преимущества
Почему Nazar Elevator?
Nazar Elevator — надёжный турецкий производитель и экспортёр лифтов с производственными мощностями в Конье и Измире. Мы поставляем комплектные системы Панорамные лифты покупателям из 50+ стран. Гибкая кастомизация, конкурентные цены, полная техническая документация и поддержка на всех этапах сотрудничества.
Часто задаваемые вопросы
Закалённое или ламинированное безопасное стекло по стандарту EN 81-21.
Запросить консультацию по панорамным лифтам
Свяжитесь с нашей командой для получения технических характеристик, цен и условий поставки.