VALENTEX PRO VLX-250 آلة جر مصعد عديمة التروس
VALENTEX PRO VLX-250: آلة جر عديمة التروس بمغانط دائمة، 480 – 800 kg، سرعات 0,63 – 2,5 m/s، ارتفاع سفر 45 م بدون سلسلة تعويض، تعليق 2:1، IP 54 / فئة F.
الوصف
VALENTEX PRO VLX-250 آلة جر مصعد عديمة التروس بمغانط دائمة تورّدها Nazar Elevator. تغطي حمولات اسمية 480 – 800 kg بسرعات 0,63 – 2,5 m/s، بحمل ساكن أقصى 7000 كجم وارتفاع سفر 45 م بدون سلسلة تعويض.
خيارات البكرة: Ø210 / Ø240 / Ø320 mm. وتُدرج جميع تركيبات الحمولة والسرعة والقدرة والتيار والعزم في جدول التكوينات أدناه؛ وتتوقف الحمولة على البكرة والسرعة المختارتين، لذا لا يجوز الخلط بين قيم الصفوف المختلفة.
تحتفظ Nazar Elevator بآلات جر من 21 علامة تجارية في المخزون وتوردها إلى جانب أنظمة المصاعد المتكاملة المصنَّعة في منشآتنا بقونية وإزمير.
المواصفات التقنية
| نوع الآلة | آلة جر عديمة التروس بمغانط دائمة |
| نظام التعليق | 2:1 |
| أقصى ارتفاع سفر بدون سلسلة تعويض | 45 m |
| الحمل الساكن الأقصى | 7000 kg |
| درجة الحماية / فئة العزل | IP 54 / F |
| عدد الأقطاب | 20 |
| الحمولة الاسمية | 480 – 800 kg |
| السرعة الاسمية | 0,63 – 2,5 m/s |
| قدرة المحرك | 1,9 – 12,2 kW |
| خيارات بكرة الجر | Ø210 / Ø240 / Ø320 mm |
| بلد المنشأ | تركيا |
| المعايير | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
جدول التكوينات
| الحمولة | السرعة | البكرة (القطر × المجاري × الحبل) | القدرة | التيار | العزم |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 kg | 0,63 m/s | 210x8x6,5 mm | 3,1 kW | 9,4 A | 258 Nm |
| 800 kg | 1 m/s | 210x8x6,5 mm | 4,9 kW | 13 A | 258 Nm |
| 800 kg | 1,6 m/s | 210x8x6,5 mm | 7,8 kW | 19,6 A | 258 Nm |
| 800 kg | 2 m/s | 210x8x6,5 mm | 9,8 kW | 24,5 A | 258 Nm |
| 800 kg | 2,5 m/s | 210x8x6,5 mm | 12,2 kW | 30,6 A | 258 Nm |
| 630 kg | 0,63 m/s | 240x6x6,5 mm | 2,4 kW | 7,4 A | 232 Nm |
| 630 kg | 1 m/s | 240x6x6,5 mm | 3,9 kW | 10,2 A | 232 Nm |
| 630 kg | 1,6 m/s | 240x6x6,5 mm | 6,2 kW | 15,4 A | 232 Nm |
| 630 kg | 2 m/s | 240x6x6,5 mm | 7,7 kW | 19,3 A | 232 Nm |
| 630 kg | 2,5 m/s | 240x6x6,5 mm | 9,6 kW | 24,1 A | 232 Nm |
| 800 kg | 0,63 m/s | 240x7x6,5 mm | 3,1 kW | 9,4 A | 294 Nm |
| 800 kg | 1 m/s | 240x7x6,5 mm | 4,9 kW | 13 A | 294 Nm |
| 800 kg | 1,6 m/s | 240x7x6,5 mm | 7,8 kW | 19,6 A | 294 Nm |
| 800 kg | 2 m/s | 240x7x6,5 mm | 9,8 kW | 24,5 A | 294 Nm |
| 800 kg | 2,5 m/s | 240x7x6,5 mm | 12,2 kW | 30,6 A | 294 Nm |
| 480 kg | 0,63 m/s | 320x4x8 mm | 1,9 kW | 6,6 A | 235 Nm |
| 480 kg | 1 m/s | 320x4x8 mm | 2,9 kW | 8,9 A | 235 Nm |
| 480 kg | 1,6 m/s | 320x4x8 mm | 4,7 kW | 12,5 A | 235 Nm |
| 480 kg | 2 m/s | 320x4x8 mm | 5,9 kW | 14,7 A | 235 Nm |
| 480 kg | 2,5 m/s | 320x4x8 mm | 7,3 kW | 18,3 A | 235 Nm |
| 630 kg | 0,63 m/s | 320x5x8 mm | 2,4 kW | 8,6 A | 309 Nm |
| 630 kg | 1 m/s | 320x5x8 mm | 3,9 kW | 11,7 A | 309 Nm |
| 630 kg | 1,6 m/s | 320x5x8 mm | 6,2 kW | 16,4 A | 309 Nm |
| 630 kg | 2 m/s | 320x5x8 mm | 7,7 kW | 19,3 A | 309 Nm |
| 630 kg | 2,5 m/s | 320x5x8 mm | 9,6 kW | 24,1 A | 309 Nm |
ملاحظة هندسية: تتطلب البكرات Ø210 وØ240 حبال تعليق معتمدة خصيصاً. يُرجى تأكيد مواصفات الحبل مع الشركة المصنّعة قبل الطلب.
طلب عرض سعر: VALENTEX PRO VLX-250 آلة جر مصعد عديمة التروس
تواصل مع فريقنا للحصول على المواصفات التقنية والأسعار وتفاصيل التسليم.
طلب عرض سعر