ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G400-T2
Alberto Sassi G400-T2 هي ماكينة جر إيطالية بدون تروس لأنظمة المصاعد MRL والمصاعد الحديثة، وتتميز بالتشغيل الهادئ والتحكم الدقيق والكفاءة العالية.
الوصف
ما هي ماكينة الجر بدون تروس؟
Alberto Sassi G400-T2 هي ماكينة جر مصعد بدون تروس. تربط الماكينة اللاتروسية محركاً بمغناطيس دائم مباشرةً ببكرة الجر دون صندوق تروس بينهما، ما يُزيل أكبر مصدر لفقد الطاقة وصيانة زيت التروس والضوضاء الميكانيكية في الأنظمة ذات التروس.
وتُعد الماكينات اللاتروسية الخيار القياسي للمصاعد بدون غرفة ماكينة (MRL) وللمنشآت التي تشترط التشغيل الهادئ وانخفاض استهلاك الطاقة. توفّر Nazar Elevator Alberto Sassi G400-T2 لمقاولي وموزعي المصاعد حول العالم.
المواصفات التقنية
المواصفات الفنية
| نوع الماكينة | ماكينة جر تزامنية بمغناطيس دائم بدون تروس |
|---|---|
| أقصى حمل ساكن | 4500 kg |
| العزم الاسمي | 1020 Nm |
| الوزن (بدون بكرة) | 356 kg |
| نطاق الحمولة | 480 ... 2000 kg |
| نطاق سرعة الكابينة | 0,63 ... 2,5 m/s |
| أقطار البكرة | 210, 240, 320, 360, 400, 450, 480, 520, 560, 600 mm |
| نظام التعليق | 1/1 · 2/1 |
| الشركة المصنعة | Alberto Sassi S.p.A.، إيطاليا |
التكوينات
| التعليق | أقصى وزن حبال (kg) | الحمولة (kg) | سرعة الكابينة (m/s) | قطر البكرة (mm) | الأقطاب | السرعة (rpm) | التردد (Hz) | كفاءة العمود | العزم (Nm) | قدرة الخرج (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 480 | 0,63 | 450 | 16 | 26,7 | 3,57 | 0,85 | 753 | 2,1 |
| 1 | 50 | 480 | 0,63 | 480 | 16 | 25,1 | 3,34 | 0,85 | 803 | 2,1 |
| 1 | 50 | 480 | 0,63 | 520 | 16 | 23,1 | 3,09 | 0,85 | 870 | 2,1 |
| 1 | 50 | 480 | 0,63 | 560 | 16 | 21,5 | 2,86 | 0,85 | 937 | 2,1 |
| 1 | 50 | 480 | 0,63 | 600 | 16 | 20,1 | 2,67 | 0,85 | 1004 | 2,1 |
| 1 | 50 | 480 | 1 | 450 | 16 | 42,4 | 5,66 | 0,85 | 753 | 3,3 |
| 1 | 50 | 480 | 1 | 480 | 16 | 39,8 | 5,31 | 0,85 | 803 | 3,3 |
| 1 | 50 | 480 | 1 | 520 | 16 | 36,7 | 4,90 | 0,85 | 870 | 3,3 |
| 1 | 50 | 480 | 1 | 560 | 16 | 34,1 | 4,55 | 0,85 | 937 | 3,3 |
| 1 | 50 | 480 | 1 | 600 | 16 | 31,8 | 4,24 | 0,85 | 1004 | 3,3 |
| 1 | 50 | 480 | 1,6 | 450 | 16 | 67,9 | 9,05 | 0,85 | 753 | 5,4 |
| 1 | 50 | 480 | 1,6 | 480 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 803 | 5,4 |
| 1 | 50 | 480 | 1,6 | 520 | 16 | 58,8 | 7,84 | 0,85 | 870 | 5,4 |
| 1 | 50 | 480 | 1,6 | 560 | 16 | 54,6 | 7,28 | 0,85 | 937 | 5,4 |
| 1 | 50 | 480 | 1,6 | 600 | 16 | 50,9 | 6,79 | 0,85 | 1004 | 5,4 |
| 1 | 50 | 480 | 2,5 | 450 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 753 | 8,4 |
| 1 | 50 | 480 | 2,5 | 480 | 16 | 99,5 | 13,26 | 0,85 | 803 | 8,4 |
| 1 | 50 | 480 | 2,5 | 520 | 16 | 91,8 | 12,24 | 0,85 | 870 | 8,4 |
| 1 | 50 | 480 | 2,5 | 560 | 16 | 85,3 | 11,37 | 0,85 | 937 | 8,4 |
| 1 | 50 | 480 | 2,5 | 600 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 1004 | 8,4 |
| 1 | 50 | 630 | 0,63 | 360 | 16 | 33,4 | 4,46 | 0,85 | 758 | 2,7 |
| 1 | 50 | 630 | 0,63 | 400 | 16 | 30,1 | 4,01 | 0,85 | 843 | 2,7 |
| 1 | 50 | 630 | 0,63 | 450 | 16 | 26,7 | 3,57 | 0,85 | 948 | 2,7 |
| 1 | 50 | 630 | 0,63 | 480 | 16 | 25,1 | 3,34 | 0,85 | 1011 | 2,7 |
| 1 | 50 | 630 | 1 | 360 | 16 | 53,1 | 7,07 | 0,85 | 758 | 4,2 |
| 1 | 50 | 630 | 1 | 400 | 16 | 47,7 | 6,37 | 0,85 | 843 | 4,2 |
| 1 | 50 | 630 | 1 | 450 | 16 | 42,4 | 5,66 | 0,85 | 948 | 4,2 |
| 1 | 50 | 630 | 1 | 480 | 16 | 39,8 | 5,31 | 0,85 | 1011 | 4,2 |
| 1 | 50 | 630 | 1,6 | 360 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 758 | 6,7 |
| 1 | 50 | 630 | 1,6 | 400 | 16 | 76,4 | 10,19 | 0,85 | 843 | 6,7 |
| 1 | 50 | 630 | 1,6 | 450 | 16 | 67,9 | 9,05 | 0,85 | 948 | 6,7 |
| 1 | 50 | 630 | 1,6 | 480 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 1011 | 6,7 |
| 1 | 50 | 630 | 2,5 | 360 | 16 | 132,6 | 17,68 | 0,85 | 758 | 10,5 |
| 1 | 50 | 630 | 2,5 | 400 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 843 | 10,5 |
| 1 | 50 | 630 | 2,5 | 450 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 948 | 10,5 |
| 1 | 50 | 630 | 2,5 | 480 | 16 | 99,5 | 13,26 | 0,85 | 1011 | 10,5 |
| 1 | 50 | 800 | 0,63 | 320 | 16 | 37,6 | 5,01 | 0,85 | 831 | 3,3 |
| 1 | 50 | 800 | 0,63 | 360 | 16 | 33,4 | 4,46 | 0,85 | 935 | 3,3 |
| 1 | 50 | 800 | 1 | 320 | 16 | 59,7 | 7,96 | 0,85 | 831 | 5,2 |
| 1 | 50 | 800 | 1 | 360 | 16 | 53,1 | 7,07 | 0,85 | 935 | 5,2 |
| 1 | 50 | 800 | 1,6 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 831 | 8,3 |
| 1 | 50 | 800 | 1,6 | 360 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 935 | 8,3 |
| 1 | 50 | 800 | 2,5 | 320 | 16 | 149,2 | 19,89 | 0,85 | 831 | 13,0 |
| 1 | 50 | 800 | 2,5 | 360 | 16 | 132,6 | 17,68 | 0,85 | 935 | 13,0 |
| 1 | 50 | 1000 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 667 | 4,0 |
| 1 | 50 | 1000 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 762 | 4,0 |
| 1 | 50 | 1000 | 0,63 | 320 | 16 | 37,6 | 5,01 | 0,85 | 1016 | 4,0 |
| 1 | 50 | 1000 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 667 | 6,3 |
| 1 | 50 | 1000 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 762 | 6,3 |
| 1 | 50 | 1000 | 1 | 320 | 16 | 59,7 | 7,96 | 0,85 | 1016 | 6,3 |
| 1 | 50 | 1000 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 667 | 10,2 |
| 1 | 50 | 1000 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 762 | 10,2 |
| 1 | 50 | 1000 | 1,6 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 1016 | 10,2 |
| 1 | 50 | 1000 | 2,5 | 210 | 16 | 227,4 | 30,32 | 0,85 | 667 | 15,9 |
| 1 | 50 | 1000 | 2,5 | 240 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 762 | 15,9 |
| 1 | 50 | 1000 | 2,5 | 320 | 16 | 149,2 | 19,89 | 0,85 | 1016 | 15,9 |
| 2 | 50 | 1000 | 0,63 | 400 | 16 | 60,2 | 8,02 | 0,85 | 692 | 4,4 |
| 2 | 50 | 1000 | 0,63 | 450 | 16 | 53,5 | 7,13 | 0,85 | 779 | 4,4 |
| 2 | 50 | 1000 | 0,63 | 480 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 831 | 4,4 |
| 2 | 50 | 1000 | 0,63 | 520 | 16 | 46,3 | 6,17 | 0,85 | 900 | 4,4 |
| 2 | 50 | 1000 | 0,63 | 560 | 16 | 43,0 | 5,73 | 0,85 | 969 | 4,4 |
| 2 | 50 | 1000 | 1 | 400 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 692 | 6,9 |
| 2 | 50 | 1000 | 1 | 450 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 779 | 6,9 |
| 2 | 50 | 1000 | 1 | 480 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 831 | 6,9 |
| 2 | 50 | 1000 | 1 | 520 | 16 | 73,5 | 9,79 | 0,85 | 900 | 6,9 |
| 2 | 50 | 1000 | 1 | 560 | 16 | 68,2 | 9,09 | 0,85 | 969 | 6,9 |
| 2 | 50 | 1000 | 1,6 | 400 | 16 | 152,8 | 20,37 | 0,85 | 692 | 11,1 |
| 2 | 50 | 1000 | 1,6 | 450 | 16 | 135,8 | 18,11 | 0,85 | 779 | 11,1 |
| 2 | 50 | 1000 | 1,6 | 480 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 831 | 11,1 |
| 2 | 50 | 1000 | 1,6 | 520 | 16 | 117,5 | 15,67 | 0,85 | 900 | 11,1 |
| 2 | 50 | 1000 | 1,6 | 560 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 969 | 11,1 |
| 2 | 50 | 1000 | 2,5 | 400 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 692 | 17,3 |
| 2 | 50 | 1000 | 2,5 | 450 | 16 | 212,2 | 28,29 | 0,85 | 779 | 17,3 |
| 2 | 50 | 1000 | 2,5 | 480 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 831 | 17,3 |
| 2 | 50 | 1000 | 2,5 | 520 | 16 | 183,6 | 24,49 | 0,85 | 900 | 17,3 |
| 2 | 50 | 1000 | 2,5 | 560 | 16 | 170,5 | 22,74 | 0,85 | 969 | 17,3 |
| 2 | 50 | 1250 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 439 | 5,3 |
| 2 | 50 | 1250 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 502 | 5,3 |
| 2 | 50 | 1250 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 669 | 5,3 |
| 2 | 50 | 1250 | 0,63 | 360 | 16 | 66,8 | 8,91 | 0,85 | 753 | 5,3 |
| 2 | 50 | 1250 | 0,63 | 400 | 16 | 60,2 | 8,02 | 0,85 | 837 | 5,3 |
| 2 | 50 | 1250 | 0,63 | 450 | 16 | 53,5 | 7,13 | 0,85 | 941 | 5,3 |
| 2 | 50 | 1250 | 0,63 | 480 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 1004 | 5,3 |
| 2 | 50 | 1250 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 439 | 8,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 502 | 8,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 669 | 8,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1 | 360 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 753 | 8,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1 | 400 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 837 | 8,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1 | 450 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 941 | 8,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1 | 480 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 1004 | 8,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 439 | 13,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 502 | 13,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 669 | 13,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1,6 | 360 | 16 | 169,8 | 22,64 | 0,85 | 753 | 13,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1,6 | 400 | 16 | 152,8 | 20,37 | 0,85 | 837 | 13,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1,6 | 450 | 16 | 135,8 | 18,11 | 0,85 | 941 | 13,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 1,6 | 480 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 1004 | 13,4 |
| 2 | 50 | 1250 | 2,5 | 320 | 16 | 298,4 | 39,79 | 0,85 | 669 | 20,9 |
| 2 | 50 | 1250 | 2,5 | 360 | 16 | 265,3 | 35,37 | 0,85 | 753 | 20,9 |
| 2 | 50 | 1250 | 2,5 | 400 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 837 | 20,9 |
| 2 | 50 | 1250 | 2,5 | 450 | 16 | 212,2 | 28,29 | 0,85 | 941 | 20,9 |
| 2 | 50 | 1250 | 2,5 | 480 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 1004 | 20,9 |
| 2 | 50 | 1600 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 545 | 6,5 |
| 2 | 50 | 1600 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 623 | 6,5 |
| 2 | 50 | 1600 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 831 | 6,5 |
| 2 | 50 | 1600 | 0,63 | 360 | 16 | 66,8 | 8,91 | 0,85 | 935 | 6,5 |
| 2 | 50 | 1600 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 545 | 10,4 |
| 2 | 50 | 1600 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 623 | 10,4 |
| 2 | 50 | 1600 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 831 | 10,4 |
| 2 | 50 | 1600 | 1 | 360 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 935 | 10,4 |
| 2 | 50 | 1600 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 545 | 16,6 |
| 2 | 50 | 1600 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 623 | 16,6 |
| 2 | 50 | 1600 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 831 | 16,6 |
| 2 | 50 | 1600 | 1,6 | 360 | 16 | 169,8 | 22,64 | 0,85 | 935 | 16,6 |
| 2 | 50 | 1600 | 2 | 240 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 623 | 20,8 |
| 2 | 50 | 1600 | 2 | 320 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 831 | 20,8 |
| 2 | 50 | 1600 | 2 | 360 | 16 | 212,2 | 28,29 | 0,85 | 935 | 20,8 |
| 2 | 50 | 2000 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 762 | 8,0 |
| 2 | 50 | 2000 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 1016 | 8,0 |
| 2 | 50 | 2000 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 762 | 12,7 |
| 2 | 50 | 2000 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 1016 | 12,7 |
| 2 | 50 | 2000 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 762 | 20,3 |
| 2 | 50 | 2000 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 1016 | 20,3 |
| 2 | 50 | 2000 | 2 | 240 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 762 | 25,4 |
| 2 | 50 | 2000 | 2 | 320 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 1016 | 25,4 |
ملاحظات
- جدول التكوينات أعلاه منقول من قسم كتالوج ماكينات Alberto Sassi بدون تروس المعنون "G-400 T2".
مصدر البيانات: كتالوجا Alberto Sassi للماكينات بتروس وبدون تروس، سبتمبر 2025 (INSE000603 · INSE000602).
الأسئلة الشائعة
يتحمل ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G400-T2 حمولة the rated load range. يجب دائماً التحقق من الحمولة النهائية وفق ورقة البيانات الرسمية وحسابات المشروع قبل الطلب.
صُمِّم ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G400-T2 للعمل عند the rated speed range. تعتمد التهيئة الدقيقة على نسبة التعليق وقطر بكرة الجر وإعدادات الإنفرتر.
ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G400-T2 هو an elevator traction machine، مما يقلل الفواقد الميكانيكية ويُبسِّط متطلبات الصيانة.
Alberto Sassi G400-T2 هي ماكينة جر إيطالية بدون تروس لأنظمة المصاعد MRL والمصاعد الحديثة، وتتميز بالتشغيل الهادئ والتحكم الدقيق والكفاءة العالية.
نعم. يمكن لـ Nazar Elevator توريد ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G400-T2 ضمن حزمة مصعد كاملة تشمل الكابينة والأبواب ولوحة التحكم ومكونات السلامة. تواصل مع فريق التصدير لدينا للحصول على تهيئة تناسب مشروعك.
طلب عرض سعر: ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G400-T2
تواصل مع فريقنا للحصول على المواصفات التقنية والأسعار وتفاصيل التسليم.
طلب عرض سعر