Monadrive MONA320 ماكينة جر بدون تروس للمصاعد
Monadrive MONA320 هي ماكينة جر بدون تروس للمصاعد مصممة لأنظمة قيادة المصاعد بكفاءة عالية، مع حركة سلسة واستخدام مناسب للمصاعد بغرفة ماكينة أو بدون غرفة ماكينة.
الوصف
ما هي ماكينة الجر بدون تروس؟
Monadrive MONA320 هي ماكينة جر مصعد بدون تروس. تربط الماكينة اللاتروسية محركاً بمغناطيس دائم مباشرةً ببكرة الجر دون صندوق تروس بينهما، ما يُزيل أكبر مصدر لفقد الطاقة وصيانة زيت التروس والضوضاء الميكانيكية في الأنظمة ذات التروس.
وتُعد الماكينات اللاتروسية الخيار القياسي للمصاعد بدون غرفة ماكينة (MRL) وللمنشآت التي تشترط التشغيل الهادئ وانخفاض استهلاك الطاقة. توفّر Nazar Elevator Monadrive MONA320 لمقاولي وموزعي المصاعد حول العالم.
المواصفات التقنية
المواصفات الفنية
| نوع الماكينة | ماكينة تزامنية بمغناطيس دائم بدون تروس |
|---|---|
| الحمولة الاسمية | 630 - 1275 kg |
| السرعة الاسمية | 1.0 - 2.0 m/s |
| نسبة الجر | 2:1 |
| قطر بكرة الجر | 210 / 240 / 320 / 400 mm |
| قدرة المحرك | 4 - 16,3 kW |
| العزم الاسمي | 270 - 650 N·m |
| عدد الأقطاب | 32 |
| جهد التغذية | 220 / 380 V |
| فئة العزل | F |
| دورة التشغيل | S5-40% / 240 st/h |
| الوزن | 295 kg |
| الفرامل | DC 110 V / 2×1,8 A (قياسي) · DC 207 V / 2×1,0 A (اختياري) |
| المنشأ | صناعة Suzhou Mona Drive Equipment Co., Ltd. (الصين) |
التكوينات
| رمز المواصفة | نسبة الجر | الحمولة الاسمية (kg) | السرعة الاسمية (m/s) | قطر بكرة الجر (mm) | مجرى الحبل | التيار (A) | قدرة المحرك (kW) | سرعة الدوران (r/min) | التردد (Hz) | العزم الاسمي (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-1.0A | 2:1 | 800 | 1.0 | 210 | 8ר6,5×12 | 20 / 12 | 5.1 | 182 | 48.5 | 270 |
| 800-1.6A | 2:1 | 800 | 1.6 | 210 | 8ר6,5×12 | 35 / 20 | 8.2 | 291 | 77.6 | 270 |
| 1000-1.0A | 2:1 | 1000 | 1.0 | 210 | 9ר6,5×12 | 25 / 15 | 6.3 | 182 | 48.5 | 330 |
| 1000-1.6A | 2:1 | 1000 | 1.6 | 210 | 9ר6,5×12 | 43 / 25 | 10.1 | 291 | 77.6 | 330 |
| 1150-1.0A | 2:1 | 1150 | 1.0 | 210 | 10ר6,5×12 | 28 / 19 | 7.2 | 182 | 48.5 | 380 |
| 1150-1.6A | 2:1 | 1150 | 1.6 | 210 | 10ר6,5×12 | 50 / 28 | 11.6 | 291 | 77.6 | 380 |
| 800-1.0B | 2:1 | 800 | 1.0 | 240 | 8ר6,5×12 | 21 / 13 | 5.2 | 159 | 42.4 | 310 |
| 800-1.6B | 2:1 | 800 | 1.6 | 240 | 8ר6,5×12 | 36 / 21 | 8.3 | 255 | 68.0 | 310 |
| 800-2.0B | 2:1 | 800 | 2.0 | 240 | 8ר6,5×12 | 43 / 24 | 10.3 | 318 | 84.8 | 310 |
| 1000-1.0B | 2:1 | 1000 | 1.0 | 240 | 9ר6,5×12 | 25 / 16 | 6.3 | 159 | 42.4 | 380 |
| 1000-1.6B | 2:1 | 1000 | 1.6 | 240 | 9ר6,5×12 | 43 / 25 | 10.1 | 255 | 68.0 | 380 |
| 1000-2.0B | 2:1 | 1000 | 2.0 | 240 | 9ר6,5×12 | 49 / 30 | 12.7 | 318 | 84.8 | 380 |
| 1150-1.0B | 2:1 | 1150 | 1.0 | 240 | 10ר6,5×12 | 29 / 19 | 7.3 | 159 | 42.4 | 440 |
| 1150-1.6B | 2:1 | 1150 | 1.6 | 240 | 10ר6,5×12 | 50 / 29 | 11.7 | 255 | 68.0 | 440 |
| 1150-2.0B | 2:1 | 1150 | 2.0 | 240 | 10ר6,5×12 | 59 / 35 | 14.7 | 318 | 84.8 | 440 |
| 1275-1.0B | 2:1 | 1275 | 1.0 | 240 | 10ר6,5×12 | 32 / 20 | 8.2 | 159 | 42.4 | 490 |
| 1275-1.6B | 2:1 | 1275 | 1.6 | 240 | 10ר6,5×12 | 57 / 32 | 13.1 | 255 | 68.0 | 490 |
| 1275-2.0B | 2:1 | 1275 | 2.0 | 240 | 10ר6,5×12 | * / 44 | 16.3 | 318 | 84.8 | 490 |
| 630-1.0C | 2:1 | 630 | 1.0 | 320 | 5ר8×12 | 16 / 10 | 4.0 | 119 | 31.7 | 320 |
| 630-1.6C | 2:1 | 630 | 1.6 | 320 | 5ר8×12 | 28 / 16 | 6.4 | 191 | 50.9 | 320 |
| 630-2.0C | 2:1 | 630 | 2.0 | 320 | 5ר8×12 | 35 / 23 | 8.0 | 239 | 63.7 | 320 |
| 800-1.0C | 2:1 | 800 | 1.0 | 320 | 6ר8×12 | 20 / 13 | 5.1 | 119 | 31.7 | 410 |
| 800-1.6C | 2:1 | 800 | 1.6 | 320 | 6ר8×12 | 28 / 20 | 8.2 | 191 | 50.9 | 410 |
| 800-2.0C | 2:1 | 800 | 2.0 | 320 | 6ר8×12 | 40 / 28 | 10.3 | 239 | 63.7 | 410 |
| 1000-1.0C | 2:1 | 1000 | 1.0 | 320 | 7ר8×12 | 25 / 16 | 6.4 | 119 | 31.7 | 510 |
| 1000-1.6C | 2:1 | 1000 | 1.6 | 320 | 7ר8×12 | 46 / 25 | 10.2 | 191 | 50.9 | 510 |
| 1000-2.0C | 2:1 | 1000 | 2.0 | 320 | 7ר8×12 | 50 / 31 | 12.8 | 239 | 63.7 | 510 |
| 1150-1.0C | 2:1 | 1150 | 1.0 | 320 | 8ר8×12 | 30 / 18 | 7.4 | 119 | 31.7 | 590 |
| 1150-1.6C | 2:1 | 1150 | 1.6 | 320 | 8ר8×12 | 52 / 30 | 11.8 | 191 | 50.9 | 590 |
| 1150-2.0C | 2:1 | 1150 | 2.0 | 320 | 8ר8×12 | 58 / 33 | 14.8 | 239 | 63.7 | 590 |
| 1275-1.0C | 2:1 | 1275 | 1.0 | 320 | 8ר8×12 | 32 / 19 | 8.2 | 119 | 31.7 | 650 |
| 1275-1.6C | 2:1 | 1275 | 1.6 | 320 | 8ר8×12 | 58 / 30 | 13.1 | 191 | 50.9 | 650 |
| 1275-2.0C | 2:1 | 1275 | 2.0 | 320 | 8ר8×12 | * / 36 | 16.3 | 239 | 63.7 | 650 |
| 630-1.0B | 2:1 | 630 | 1.0 | 400 | 4ר10×15 | 17 / 10 | 4.0 | 95 | 25.3 | 400 |
| 630-1.6B | 2:1 | 630 | 1.6 | 400 | 4ר10×15 | 29 / 17 | 6.4 | 153 | 40.8 | 400 |
| 630-2.0B | 2:1 | 630 | 2.0 | 400 | 4ר10×15 | 35 / 20 | 8.0 | 191 | 50.9 | 400 |
| 800-1.0B | 2:1 | 800 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 20 / 12 | 5.1 | 95 | 25.3 | 510 |
| 800-1.6B | 2:1 | 800 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 36 / 20 | 7.6 | 153 | 40.8 | 510 |
| 800-2.0B | 2:1 | 800 | 2.0 | 400 | 5ר10×15 | 41 / 23 | 10.2 | 191 | 50.9 | 510 |
| 1000-1.0B | 2:1 | 1000 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 25 / 16 | 6.4 | 95 | 25.3 | 640 |
| 1000-1.6B | 2:1 | 1000 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 44 / 25 | 9.6 | 153 | 40.8 | 640 |
| 1000-2.0B | 2:1 | 1000 | 2.0 | 400 | 5ר10×15 | 53 / 31 | 12.8 | 191 | 50.9 | 640 |
ملاحظات
- للتركيبات بدون غرفة ماكينات (MRL) فقط.
- مجرى U بزاوية β=90° / γ=30° هي القيم الموصى بها؛ وتتوفر زوايا خاصة.
- قيم التيار المعلّمة بـ * غير مذكورة في كتالوج الشركة المصنّعة.
مصدر البيانات: كتالوج منتجات Monadrive 2026.
الأسئلة الشائعة
يتحمل Monodrive MONA320 ماكينة جر بدون تروس للمصاعد حمولة the rated load range. يجب دائماً التحقق من الحمولة النهائية وفق ورقة البيانات الرسمية وحسابات المشروع قبل الطلب.
صُمِّم Monodrive MONA320 ماكينة جر بدون تروس للمصاعد للعمل عند the rated speed range. تعتمد التهيئة الدقيقة على نسبة التعليق وقطر بكرة الجر وإعدادات الإنفرتر.
Monodrive MONA320 ماكينة جر بدون تروس للمصاعد هو an elevator traction machine، مما يقلل الفواقد الميكانيكية ويُبسِّط متطلبات الصيانة.
Monodrive MONA320 هي ماكينة جر بدون تروس للمصاعد مصممة لأنظمة قيادة المصاعد بكفاءة عالية، مع حركة سلسة واستخدام مناسب للمصاعد بغرفة ماكينة أو بدون غرفة ماكينة.
نعم. يمكن لـ Nazar Elevator توريد Monodrive MONA320 ماكينة جر بدون تروس للمصاعد ضمن حزمة مصعد كاملة تشمل الكابينة والأبواب ولوحة التحكم ومكونات السلامة. تواصل مع فريق التصدير لدينا للحصول على تهيئة تناسب مشروعك.
طلب عرض سعر: Monadrive MONA320 ماكينة جر بدون تروس للمصاعد
تواصل مع فريقنا للحصول على المواصفات التقنية والأسعار وتفاصيل التسليم.
طلب عرض سعر