SGL35
Torin Drive SGL35 هي ماكينة جر بدون تروس مناسبة لـ 1000–2250 kg، مصممة لحركة مصعد سلسة بتحكم VVVF وفرملة موثوقة.
الوصف
ما هي ماكينة الجر بدون تروس؟
Torin Drive SGL35 هي ماكينة جر مصعد بدون تروس. تربط الماكينة اللاتروسية محركاً بمغناطيس دائم مباشرةً ببكرة الجر دون صندوق تروس بينهما، ما يُزيل أكبر مصدر لفقد الطاقة وصيانة زيت التروس والضوضاء الميكانيكية في الأنظمة ذات التروس.
وتُعد الماكينات اللاتروسية الخيار القياسي للمصاعد بدون غرفة ماكينة (MRL) وللمنشآت التي تشترط التشغيل الهادئ وانخفاض استهلاك الطاقة. توفّر Nazar Elevator Torin Drive SGL35 لمقاولي وموزعي المصاعد حول العالم.
المواصفات التقنية
المواصفات الفنية
| نوع الماكينة | ماكينة جر تزامنية بمغناطيس دائم بدون تروس |
|---|---|
| نطاق الحمولة الاسمية | 1000 - 2250 kg |
| نطاق السرعة | 1,0 - 2,5 m/s |
| أقصى حمل ساكن | 11000kg |
| جهد التغذية | 380V |
| نظام التعليق | 2 : 1 / 1 : 1 |
| الفرامل | DC110V 3×1.5A / 2×1.5A |
| الوزن | 755kg |
| عدد الأقطاب | 32 |
| دورة التشغيل | S5(40%) |
| فئة العزل | F |
| درجة الحماية | IP41 |
| الشركة المصنعة | Torin Drive، الصين · التوزيع الأوروبي: Torin Drive Eastern Europe، بولندا |
التكوينات
| رمز الطراز | الحمولة الاسمية (kg) | السرعة (m/s) | قطر البكرة (mm) | الحبال × القطر × الخطوة | التيار (A) | العزم (Nm) | السرعة الاسمية (rpm) | التردد (Hz) | القدرة (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL35-102P0 | 1000 | 2.0 | Φ410 | 12×Φ10×14 | 27.8 | 670 | 186 | 49.6 | 13 |
| SGL35-102P5 | 1000 | 2.5 | Φ485 | 12×Φ10×14 | 34.1 | 790 | 197 | 52.5 | 16.3 |
| SGL35-121P0 | 1250 | 1.0 | Φ410 | 12×Φ10×14 | 17.8 | 840 | 93 | 24.8 | 8.2 |
| SGL35-121P5 | 1250 | 1.5 | Φ410 | 12×Φ10×14 | 28.2 | 840 | 140 | 37.3 | 12.3 |
| SGL35-121P6 | 1250 | 1.6 | Φ410 | 12×Φ10×14 | 28.2 | 840 | 149 | 39.7 | 13.1 |
| SGL35-121P7 | 1250 | 1.75 | Φ410 | 12×Φ10×14 | 31 | 840 | 163 | 43.5 | 14.3 |
| SGL35-122P0 | 1250 | 2.0 | Φ410 | 12×Φ10×14 | 34.5 | 840 | 186 | 49.6 | 16.4 |
| SGL35-122P5 | 1250 | 2.5 | Φ485 | 12×Φ10×14 | 42.6 | 990 | 197 | 52.5 | 20.4 |
| SGL35-131P0 | 1350 | 1.0 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 19 | 910 | 93 | 24.8 | 8.9 |
| SGL35-131P5 | 1350 | 1.5 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 30.2 | 910 | 140 | 37.3 | 13.3 |
| SGL35-131P6 | 1350 | 1.6 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 30.2 | 910 | 149 | 39.7 | 14.2 |
| SGL35-131P7 | 1350 | 1.75 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 33.7 | 910 | 163 | 43.5 | 15.5 |
| SGL35-132P0 | 1350 | 2.0 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 38.1 | 910 | 186 | 49.6 | 17.7 |
| SGL35-132P5 | 1350 | 2.5 | Φ485 | 14×Φ10×14 | 46.7 | 1070 | 197 | 52.5 | 22.1 |
| SGL35-161P0 | 1600 | 1.0 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 22.8 | 1080 | 93 | 24.8 | 10.5 |
| SGL35-161P5 | 1600 | 1.5 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 36.5 | 1080 | 140 | 37.3 | 15.8 |
| SGL35-161P6 | 1600 | 1.6 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 36.5 | 1080 | 149 | 39.7 | 16.9 |
| SGL35-161P7 | 1600 | 1.75 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 39.8 | 1080 | 163 | 43.5 | 18.4 |
| SGL35-162P0 | 1600 | 2.0 | Φ410 | 14×Φ10×14 | 45.5 | 1080 | 186 | 49.6 | 21 |
| SGL35-162P5 | 1600 | 2.5 | Φ485 | 14×Φ10×14 | 58.1 | 1270 | 197 | 52.5 | 26.2 |
| SGL35-201P0 | 2000 | 1.0 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 30.2 | 1350 | 93 | 24.8 | 13.1 |
| SGL35-201P5 | 2000 | 1.5 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 46.9 | 1350 | 140 | 37.3 | 19.8 |
| SGL35-201P6 | 2000 | 1.6 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 46.9 | 1350 | 149 | 39.7 | 21.1 |
| SGL35-201P7 | 2000 | 1.75 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 50.3 | 1350 | 163 | 43.5 | 23 |
| SGL35-202P0 | 2000 | 2.0 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 57.9 | 1350 | 186 | 49.6 | 26.3 |
| SGL35-202P5 | 2000 | 2.5 | Φ485 | 18×Φ10×14 | 67 | 1550 | 197 | 52.5 | 32 |
| SGL35-221P0 | 2250 | 1.0 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 34.9 | 1550 | 93 | 24.8 | 15.1 |
| SGL35-221P5 | 2250 | 1.5 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 53.9 | 1550 | 140 | 37.3 | 22.7 |
| SGL35-221P6 | 2250 | 1.6 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 53.9 | 1550 | 149 | 39.7 | 24.2 |
| SGL35-221P7 | 2250 | 1.75 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 59 | 1550 | 163 | 43.5 | 26.5 |
| SGL35-222P0 | 2250 | 2.0 | Φ410 | 18×Φ10×14 | 67.4 | 1550 | 186 | 49.6 | 30.2 |
| SGL35-101P0-1 | 1000 | 1.0 | Φ410 | 18×Φ10×12.7 | 16.5 | 1350 | 47 | 12.5 | 6.6 |
| SGL35-101P5-1 | 1000 | 1.5 | Φ410 | 18×Φ10×12.7 | 24.5 | 1350 | 70 | 18.7 | 9.9 |
| SGL35-101P6-1 | 1000 | 1.6 | Φ410 | 18×Φ10×12.7 | 24.5 | 1350 | 75 | 20 | 10.6 |
| SGL35-101P7-1 | 1000 | 1.75 | Φ410 | 18×Φ10×12.7 | 26 | 1350 | 82 | 21.9 | 11.6 |
| SGL35-102P0-1 | 1000 | 2.0 | Φ410 | 18×Φ10×12.7 | 30.2 | 1350 | 93 | 24.8 | 13.1 |
| SGL35-102P5-1 | 1000 | 2.5 | Φ410 | 18×Φ10×12.7 | 36.7 | 1350 | 116 | 30.9 | 16.4 |
| SGL35-111P0-1 | 1150 | 1.0 | Φ410 | 20×Φ10×12.7 | 18.5 | 1550 | 47 | 12.5 | 7.6 |
| SGL35-111P5-1 | 1150 | 1.5 | Φ410 | 20×Φ10×12.7 | 27.6 | 1550 | 70 | 18.7 | 11.4 |
| SGL35-111P6-1 | 1150 | 1.6 | Φ410 | 20×Φ10×12.7 | 27.6 | 1550 | 75 | 20 | 12.2 |
| SGL35-111P7-1 | 1150 | 1.75 | Φ410 | 20×Φ10×12.7 | 30.2 | 1550 | 82 | 21.9 | 13.3 |
| SGL35-112P0-1 | 1150 | 2.0 | Φ410 | 20×Φ10×12.7 | 34.9 | 1550 | 93 | 24.8 | 15.1 |
| SGL35-112P5-1 | 1150 | 2.5 | Φ410 | 20×Φ10×12.7 | 42.3 | 1550 | 116 | 30.9 | 18.8 |
مصدر البيانات: وثائق منتجات Torin Drive Eastern Europe.
الأسئلة الشائعة
Torin Drive SGL35 هي ماكينة جر بدون تروس مناسبة لـ 1000–2250 kg، مصممة لحركة مصعد سلسة بتحكم VVVF وفرملة موثوقة.
Torin Drive SGL35 هي SGL / Eastern Europe. تعد ماكينات الجر ذات التروس مناسبة لأنظمة المصاعد ذات السرعة المنخفضة والمتوسطة مع غرفة ماكينة.
صُمِّمت Torin Drive SGL35 لتحمل 1000–2250 kg. يجب دائماً تأكيد المواصفات النهائية من ورقة البيانات الرسمية لـ Torin Drive قبل اختيار التهيئة.
نعم. يمكن لـ Nazar Elevator توفير وتوريد Torin Drive SGL35 لمشاريع المصاعد B2B. تواصل مع فريق التصدير لدينا للاستفسار عن التوفر والتسعير والدعم الفني.
طلب عرض سعر: SGL35
تواصل مع فريقنا للحصول على المواصفات التقنية والأسعار وتفاصيل التسليم.
طلب عرض سعر