Componentes / Motores de tracción para ascensores
Máquina de ascensor gearless Alberto Sassi G300-T0
Alberto Sassi G300-T0 es una máquina italiana de tracción gearless para ascensores MRL y sistemas modernos que requieren funcionamiento silencioso y control preciso.
Descripción
¿Qué es una máquina de tracción sin reductor?
La Alberto Sassi G300-T0 es una máquina de tracción sin reductor. Una máquina sin reductor acopla un motor de imanes permanentes directamente a la polea de tracción, sin caja reductora intermedia, lo que elimina la mayor fuente de pérdida energética, mantenimiento de aceite y ruido mecánico de los sistemas con reductor.
Las máquinas sin reductor son la opción estándar para ascensores sin cuarto de máquinas (MRL) y para instalaciones donde se exige funcionamiento silencioso y bajo consumo. Nazar Elevator suministra la Alberto Sassi G300-T0 a contratistas y distribuidores de ascensores en todo el mundo.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Tipo de máquina | Máquina de tracción síncrona de imanes permanentes sin engranajes |
|---|---|
| Carga estática máx. | 2750 kg |
| Par nominal | 270 Nm |
| Peso (sin polea) | 162 kg |
| Rango de carga | 225 ... 800 kg |
| Rango de velocidad de cabina | 0,63 ... 1,6 m/s |
| Diámetros de polea | 120, 140, 160, 210, 240 mm |
| Suspensión | 1/1 · 2/1 |
| Fabricante | Alberto Sassi S.p.A., Italia |
Configuraciones
| Suspensión | Peso máx. cables (kg) | Carga (kg) | Velocidad cabina (m/s) | Ø polea (mm) | Polos | Velocidad (rpm) | Frecuencia (Hz) | Rendimiento del eje | Par (Nm) | Potencia de salida (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 225 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 99 | 1,0 |
| 1 | 30 | 225 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 115 | 1,0 |
| 1 | 30 | 225 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 132 | 1,0 |
| 1 | 30 | 225 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 173 | 1,0 |
| 1 | 30 | 225 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 197 | 1,0 |
| 1 | 30 | 225 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 99 | 1,3 |
| 1 | 30 | 225 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 115 | 1,3 |
| 1 | 30 | 225 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 132 | 1,3 |
| 1 | 30 | 225 | 0,8 | 210 | 16 | 72,8 | 9,70 | 0,85 | 173 | 1,3 |
| 1 | 30 | 225 | 0,8 | 240 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 197 | 1,3 |
| 1 | 30 | 225 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 99 | 1,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 115 | 1,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 132 | 1,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 173 | 1,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 197 | 1,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 99 | 2,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 115 | 2,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 132 | 2,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 173 | 2,6 |
| 1 | 30 | 225 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 197 | 2,6 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 125 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 145 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 166 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 218 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 249 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 125 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 145 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 166 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 210 | 16 | 72,8 | 9,70 | 0,85 | 218 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 240 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 249 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 125 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 145 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 166 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 218 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 249 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 125 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 145 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 166 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 218 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 249 | 3,3 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 151 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 176 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 201 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 264 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 151 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 176 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 201 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 210 | 16 | 72,8 | 9,70 | 0,85 | 264 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 151 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 176 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 201 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 264 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 151 | 4,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 176 | 4,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 201 | 4,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 264 | 4,0 |
| 1 | 30 | 450 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 177 | 1,9 |
| 1 | 30 | 450 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 206 | 1,9 |
| 1 | 30 | 450 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 235 | 1,9 |
| 1 | 30 | 450 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 177 | 2,4 |
| 1 | 30 | 450 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 206 | 2,4 |
| 1 | 30 | 450 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 235 | 2,4 |
| 1 | 30 | 450 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 177 | 2,9 |
| 1 | 30 | 450 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 206 | 2,9 |
| 1 | 30 | 450 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 235 | 2,9 |
| 1 | 30 | 450 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 177 | 4,7 |
| 1 | 30 | 450 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 206 | 4,7 |
| 1 | 30 | 450 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 235 | 4,7 |
| 1 | 30 | 525 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 203 | 2,1 |
| 1 | 30 | 525 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 236 | 2,1 |
| 1 | 30 | 525 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 270 | 2,1 |
| 1 | 30 | 525 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 203 | 2,7 |
| 1 | 30 | 525 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 236 | 2,7 |
| 1 | 30 | 525 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 270 | 2,7 |
| 1 | 30 | 525 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 203 | 3,4 |
| 1 | 30 | 525 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 236 | 3,4 |
| 1 | 30 | 525 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 270 | 3,4 |
| 1 | 30 | 525 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 203 | 5,4 |
| 1 | 30 | 525 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 236 | 5,4 |
| 1 | 30 | 525 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 270 | 5,4 |
| 1 | 30 | 630 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 239 | 2,5 |
| 1 | 30 | 630 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 239 | 3,2 |
| 1 | 30 | 630 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 239 | 4,0 |
| 1 | 30 | 630 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 239 | 6,4 |
| 2 | 30 | 300 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 73 | 1,5 |
| 2 | 30 | 300 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 85 | 1,5 |
| 2 | 30 | 300 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 97 | 1,5 |
| 2 | 30 | 300 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 127 | 1,5 |
| 2 | 30 | 300 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 145 | 1,5 |
| 2 | 30 | 300 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 73 | 1,9 |
| 2 | 30 | 300 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 85 | 1,9 |
| 2 | 30 | 300 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 97 | 1,9 |
| 2 | 30 | 300 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 127 | 1,9 |
| 2 | 30 | 300 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 145 | 1,9 |
| 2 | 30 | 300 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 73 | 2,4 |
| 2 | 30 | 300 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 85 | 2,4 |
| 2 | 30 | 300 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 97 | 2,4 |
| 2 | 30 | 300 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 127 | 2,4 |
| 2 | 30 | 300 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 145 | 2,4 |
| 2 | 30 | 300 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 127 | 3,9 |
| 2 | 30 | 300 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 145 | 3,9 |
| 2 | 30 | 375 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 86 | 1,8 |
| 2 | 30 | 375 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 100 | 1,8 |
| 2 | 30 | 375 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 114 | 1,8 |
| 2 | 30 | 375 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 150 | 1,8 |
| 2 | 30 | 375 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 171 | 1,8 |
| 2 | 30 | 375 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 86 | 2,3 |
| 2 | 30 | 375 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 100 | 2,3 |
| 2 | 30 | 375 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 114 | 2,3 |
| 2 | 30 | 375 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 150 | 2,3 |
| 2 | 30 | 375 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 171 | 2,3 |
| 2 | 30 | 375 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 86 | 2,9 |
| 2 | 30 | 375 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 100 | 2,9 |
| 2 | 30 | 375 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 114 | 2,9 |
| 2 | 30 | 375 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 150 | 2,9 |
| 2 | 30 | 375 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 171 | 2,9 |
| 2 | 30 | 375 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 150 | 4,6 |
| 2 | 30 | 375 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 171 | 4,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 99 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 115 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 132 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 173 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 197 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 99 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 115 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 132 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 173 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 197 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 99 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 115 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 132 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 173 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 197 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 173 | 5,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 197 | 5,3 |
| 2 | 30 | 525 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 112 | 2,3 |
| 2 | 30 | 525 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 130 | 2,3 |
| 2 | 30 | 525 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 149 | 2,3 |
| 2 | 30 | 525 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 195 | 2,3 |
| 2 | 30 | 525 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 223 | 2,3 |
| 2 | 30 | 525 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 112 | 3,0 |
| 2 | 30 | 525 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 130 | 3,0 |
| 2 | 30 | 525 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 149 | 3,0 |
| 2 | 30 | 525 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 195 | 3,0 |
| 2 | 30 | 525 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 223 | 3,0 |
| 2 | 30 | 525 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 112 | 3,7 |
| 2 | 30 | 525 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 130 | 3,7 |
| 2 | 30 | 525 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 149 | 3,7 |
| 2 | 30 | 525 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 195 | 3,7 |
| 2 | 30 | 525 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 223 | 3,7 |
| 2 | 30 | 525 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 195 | 6,0 |
| 2 | 30 | 525 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 223 | 6,0 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 130 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 151 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 173 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 227 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 260 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 130 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 151 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 173 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 227 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 260 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 130 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 151 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 173 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 227 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 260 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 227 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 260 | 6,9 |
| 2 | 30 | 750 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 151 | 3,2 |
| 2 | 30 | 750 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 176 | 3,2 |
| 2 | 30 | 750 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 201 | 3,2 |
| 2 | 30 | 750 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 264 | 3,2 |
| 2 | 30 | 750 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 151 | 4,0 |
| 2 | 30 | 750 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 176 | 4,0 |
| 2 | 30 | 750 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 201 | 4,0 |
| 2 | 30 | 750 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 264 | 4,0 |
| 2 | 30 | 750 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 151 | 5,0 |
| 2 | 30 | 750 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 176 | 5,0 |
| 2 | 30 | 750 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 201 | 5,0 |
| 2 | 30 | 750 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 264 | 5,0 |
| 2 | 30 | 750 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 264 | 8,0 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 159 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 186 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 212 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 159 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 186 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 212 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 159 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 186 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 212 | 5,3 |
Notas
- La tabla de configuraciones anterior procede de la sección del catálogo gearless de Alberto Sassi titulada "G-300 T0 . TC".
Fuente de datos: catálogos de máquinas con y sin reductor de Alberto Sassi, septiembre de 2025 (INSE000603 · INSE000602).
Preguntas frecuentes
El Máquina de ascensor gearless Alberto Sassi G300-T0 está diseñado para the rated load range. La capacidad final debe confirmarse siempre con la ficha técnica oficial y el cálculo del ascensor antes de realizar el pedido.
El Máquina de ascensor gearless Alberto Sassi G300-T0 está diseñado para the rated speed range. La configuración exacta depende de la relación de suspensión, el diámetro de la polea y los ajustes del variador.
El Máquina de ascensor gearless Alberto Sassi G300-T0 es una an elevator traction machine. Este diseño reduce las pérdidas mecánicas y simplifica el mantenimiento.
Alberto Sassi G300-T0 es una máquina italiana de tracción gearless para ascensores MRL y sistemas modernos que requieren funcionamiento silencioso y control preciso.
Sí. Nazar Elevator puede suministrar el Máquina de ascensor gearless Alberto Sassi G300-T0 como parte de un paquete completo que incluye cabina, puertas, cuadro de maniobra y componentes de seguridad. Contacte con nuestro equipo de exportación para configuraciones específicas del proyecto.
Solicitar presupuesto: Máquina de ascensor gearless Alberto Sassi G300-T0
Contacte a nuestro equipo para especificaciones técnicas, precios y detalles de entrega.
Solicitar cotización