Componentes / Motores de tracción para ascensores
Monadrive MCK300 máquina de tracción gearless para ascensor
Monadrive MCK300 es una máquina de tracción gearless para ascensor diseñada para sistemas de tracción de ascensores eficientes, funcionamiento suave y aplicaciones con o sin cuarto de máquinas.
Descripción
¿Qué es una máquina de tracción sin reductor?
La Monadrive MCK300 es una máquina de tracción sin reductor. Una máquina sin reductor acopla un motor de imanes permanentes directamente a la polea de tracción, sin caja reductora intermedia, lo que elimina la mayor fuente de pérdida energética, mantenimiento de aceite y ruido mecánico de los sistemas con reductor.
Las máquinas sin reductor son la opción estándar para ascensores sin cuarto de máquinas (MRL) y para instalaciones donde se exige funcionamiento silencioso y bajo consumo. Nazar Elevator suministra la Monadrive MCK300 a contratistas y distribuidores de ascensores en todo el mundo.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Tipo de máquina | Máquina síncrona de imanes permanentes sin reductor |
|---|---|
| Carga nominal | 630 - 1600 kg |
| Velocidad nominal | 1.0 - 2,5 m/s |
| Relación de suspensión | 1:1 / 2:1 |
| Diámetro de la polea de tracción | 400 / 450 / 520 mm |
| Potencia del motor | 4 - 26 kW |
| Par nominal | 800 - 1270 N·m |
| Número de polos | 32 |
| Clase de aislamiento | F |
| Régimen de servicio | S5-40% / 240 st/h |
| Peso | 450 kg |
| Origen | Fabricado por Suzhou Mona Drive Equipment Co., Ltd. (China) |
Configuraciones
| Código de especificación | Relación de suspensión | Carga nominal (kg) | Velocidad nominal (m/s) | Diámetro de la polea de tracción (mm) | Garganta de polea | Corriente (A) | Potencia del motor (kW) | Velocidad de giro (r/min) | Frecuencia (Hz) | Par nominal (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630-1,0A | 1:1 | 630 | 1.0 | 400 | 6ר10×15 | 13 | 4.0 | 48 | 12.8 | 800 |
| 630-1,6A | 1:1 | 630 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 17 | 6.4 | 76 | 20.3 | 800 |
| 800-1,0A | 1:1 | 800 | 1.0 | 400 | 7ר10×15 | 17 | 5.2 | 48 | 12.8 | 1040 |
| 800-1,6A | 1:1 | 800 | 1.6 | 400 | 7ר10×15 | 25 | 9.1 | 84 | 22.4 | 1040 |
| 630-1.0B | 1:1 | 630 | 1.0 | 450 | 6ר10×15 | 14 | 4.0 | 42 | 11.2 | 900 |
| 630-1.6B | 1:1 | 630 | 1.6 | 450 | 6ר10×15 | 19 | 7.0 | 74 | 19.7 | 900 |
| 800-1.0B | 1:1 | 800 | 1.0 | 450 | 7ר10×15 | 16 | 5.1 | 42 | 11.2 | 1170 |
| 800-1.6B | 1:1 | 800 | 1.6 | 450 | 7ר10×15 | 25 | 8.3 | 68 | 18.1 | 1170 |
| 800-1.0C | 1:1 | 800 | 1.0 | 520 | 4ר13×19 | 18 | 4.9 | 37 | 9.9 | 1270 |
| 800-1.6C | 1:1 | 800 | 1.6 | 520 | 4ר13×19 | 24 | 7.8 | 59 | 15.7 | 1270 |
| 1250-1.0 | 2:1 | 1250 | 1.0 | 400 | 6ר10×15 | 20 | 8.0 | 95 | 25.3 | 800 |
| 1250-1.6 | 2:1 | 1250 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 30 | 12.8 | 153 | 40.8 | 800 |
| 1250-2.0 | 2:1 | 1250 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 38 | 16.0 | 191 | 50.9 | 800 |
| 1350-1,0A | 2:1 | 1350 | 1.0 | 400 | 7ר10×15 | 21 | 8.6 | 95 | 25.3 | 860 |
| 1350-1,6A | 2:1 | 1350 | 1.6 | 400 | 7ר10×15 | 35 | 13.8 | 153 | 40.8 | 860 |
| 1350-2,0A | 2:1 | 1350 | 2.0 | 400 | 7ר10×15 | 40 | 17.2 | 191 | 50.9 | 860 |
| 1600-1,0A | 2:1 | 1600 | 1.0 | 400 | 7ר10×15 | 24 | 10.3 | 95 | 25.3 | 1040 |
| 1600-1,6A | 2:1 | 1600 | 1.6 | 400 | 8ר10×15 | 40 | 16.7 | 153 | 40.8 | 1040 |
| 1600-2,0A | 2:1 | 1600 | 2.0 | 400 | 8ר10×15 | 45 | 20.8 | 191 | 50.9 | 1040 |
| 1600-2,5A | 2:1 | 1600 | 2.5 | 400 | 8ר10×15 | 55 | 26.0 | 239 | 63.7 | 1040 |
| 1350-1.0B | 2:1 | 1350 | 1.0 | 450 | 7ר10×15 | 22 | 8.6 | 85 | 22.7 | 970 |
| 1350-1.6B | 2:1 | 1350 | 1.6 | 450 | 7ר10×15 | 35 | 13.8 | 136 | 36.3 | 970 |
| 1350-2.0B | 2:1 | 1350 | 2.0 | 450 | 7ר10×15 | 38 | 17.3 | 170 | 45.3 | 970 |
| 1350-2.5B | 2:1 | 1350 | 2.5 | 450 | 7ר10×15 | 49 | 21.5 | 212 | 56.5 | 970 |
| 1600-1.0B | 2:1 | 1600 | 1.0 | 450 | 7ר10×15 | 24 | 10.4 | 85 | 22.7 | 1170 |
| 1600-1.6B | 2:1 | 1600 | 1.6 | 450 | 8ר10×15 | 40 | 16.7 | 136 | 36.3 | 1170 |
| 1600-2.0B | 2:1 | 1600 | 2.0 | 450 | 8ר10×15 | 45 | 20.8 | 170 | 45.3 | 1170 |
| 1600-2.5B | 2:1 | 1600 | 2.5 | 450 | 8ר10×15 | 55 | 26 | 212 | 56.5 | 1170 |
| 1000-1,0A | 2:1 | 1000 | 1.0 | 520 | 4ר13×19 | 17 | 6.3 | 73 | 19.5 | 830 |
| 1000-1,6A | 2:1 | 1000 | 1.6 | 520 | 4ר13×19 | 26 | 10.3 | 118 | 31.5 | 830 |
Notas
- Apta también para aplicaciones sin cuarto de máquinas (MRL).
- Garganta en U β=95° / γ=30° son los valores recomendados; hay ángulos a medida.
- Volante trasero opcional; con la polea Ø520 solo está disponible el volante trasero.
- Para un par nominal superior a 1150 N·m la corriente de freno es 2×2,6 A a 110 V CC o 2×1,65 A a 207 V CC.
Fuente de datos: catálogo de productos Monadrive 2026.
Preguntas frecuentes
El Monodrive MCK300 máquina de tracción gearless para ascensor está diseñado para the rated load range. La capacidad final debe confirmarse siempre con la ficha técnica oficial y el cálculo del ascensor antes de realizar el pedido.
El Monodrive MCK300 máquina de tracción gearless para ascensor está diseñado para the rated speed range. La configuración exacta depende de la relación de suspensión, el diámetro de la polea y los ajustes del variador.
El Monodrive MCK300 máquina de tracción gearless para ascensor es una an elevator traction machine. Este diseño reduce las pérdidas mecánicas y simplifica el mantenimiento.
Monodrive MCK300 es una máquina de tracción gearless para ascensor diseñada para sistemas de tracción de ascensores eficientes, funcionamiento suave y aplicaciones con o sin cuarto de máquinas.
Sí. Nazar Elevator puede suministrar el Monodrive MCK300 máquina de tracción gearless para ascensor como parte de un paquete completo que incluye cabina, puertas, cuadro de maniobra y componentes de seguridad. Contacte con nuestro equipo de exportación para configuraciones específicas del proyecto.
Solicitar presupuesto: Monadrive MCK300 máquina de tracción gearless para ascensor
Contacte a nuestro equipo para especificaciones técnicas, precios y detalles de entrega.
Solicitar cotización