Composants / Motoréducteurs et machines de traction
VALENTEX PRO VLX-450 — machine de traction d'ascenseur sans engrenages
VALENTEX PRO VLX-450 : machine de traction sans engrenages à aimants permanents, 1000 – 1600 kg, vitesses 0,63 – 2,5 m/s, course de 45 m sans chaîne de compensation, mouflage 2:1, IP 54 / classe F.
Description
La VALENTEX PRO VLX-450 est une machine de traction d'ascenseur sans engrenages à aimants permanents distribuée par Nazar Elevator. Elle couvre des charges nominales de 1000 – 1600 kg à des vitesses de 0,63 – 2,5 m/s, avec une charge statique maximale de 7000 kg et 45 m de course sans chaîne de compensation.
Options de poulie : Ø210 / Ø320 mm. Toutes les combinaisons charge / vitesse / puissance / courant / couple figurent dans le tableau de configurations ci-dessous ; la charge dépend de la poulie et de la vitesse retenues, les valeurs ne sont donc pas interchangeables d'une ligne à l'autre.
Nazar Elevator tient en stock des machines de traction de 21 marques et les fournit avec les systèmes d'ascenseur complets fabriqués dans nos usines de Konya et Izmir.
Spécifications techniques
| Type de machine | Machine de traction sans engrenages à aimants permanents |
| Mouflage | 2:1 |
| Course max. sans chaîne de compensation | 45 m |
| Charge statique max. | 7000 kg |
| Protection / classe d'isolation | IP 54 / F |
| Nombre de pôles | 20 |
| Charge nominale | 1000 – 1600 kg |
| Vitesse nominale | 0,63 – 2,5 m/s |
| Puissance moteur | 3,9 – 24,5 kW |
| Options de poulie de traction | Ø210 / Ø320 mm |
| Origine | Türkiye |
| Normes | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
Tableau des configurations
| Charge | Vitesse | Poulie (Ø × gorges × câble) | Puissance | Courant | Couple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 kg | 0,63 m/s | 210x13x6,5 mm | 6,2 kW | 18,7 A | 515 Nm |
| 1600 kg | 1 m/s | 210x13x6,5 mm | 9,8 kW | 26 A | 515 Nm |
| 1600 kg | 1,6 m/s | 210x13x6,5 mm | 15,7 kW | 39,2 A | 515 Nm |
| 1600 kg | 2 m/s | 210x13x6,5 mm | 19,6 kW | 49 A | 515 Nm |
| 1600 kg | 2,5 m/s | 210x13x6,5 mm | 24,5 kW | 61,2 A | 515 Nm |
| 1000 kg | 0,63 m/s | 320x6x8 mm | 3,9 kW | 13,7 A | 491 Nm |
| 1000 kg | 1 m/s | 320x6x8 mm | 6,1 kW | 18,6 A | 491 Nm |
| 1000 kg | 1,6 m/s | 320x6x8 mm | 9,8 kW | 26 A | 491 Nm |
| 1000 kg | 2 m/s | 320x6x8 mm | 12,2 kW | 30,6 A | 491 Nm |
| 1000 kg | 2,5 m/s | 320x6x8 mm | 15,3 kW | 38,3 A | 491 Nm |
Note technique: Les poulies Ø210 et Ø240 exigent des câbles spécialement certifiés. Confirmez la spécification du câble auprès du fabricant avant commande.
Demander un devis pour VALENTEX PRO VLX-450 — machine de traction d'ascenseur sans engrenages
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis