Composants / Motoréducteurs et machines de traction
SGL40
Torin Drive SGL40 est une machine de traction gearless, adaptée à 1250–2500 kg, conçue pour un déplacement d’ascenseur fluide avec contrôle VVVF et freinage fiable.
Description
Qu'est-ce qu'une machine de traction sans réducteur ?
La Torin Drive SGL40 est une machine de traction sans réducteur. Une machine sans réducteur accouple un moteur à aimants permanents directement à la poulie de traction, sans réducteur intermédiaire — ce qui supprime la principale source de perte d'énergie, d'entretien d'huile et de bruit mécanique des systèmes à réducteur.
Les machines sans réducteur sont le choix standard pour les ascenseurs sans local machine (MRL) et pour les installations exigeant un fonctionnement silencieux et une faible consommation. Nazar Elevator fournit la Torin Drive SGL40 aux entreprises et distributeurs d'ascenseurs dans le monde entier.
Spécifications techniques
Caractéristiques techniques
| Type de machine | Machine de traction synchrone à aimants permanents sans engrenage |
|---|---|
| Plage de charge nominale | 1250 - 2500 kg |
| Plage de vitesse | 1,0 - 2,0 m/s |
| Charge statique max. | 8000kg |
| Tension d'alimentation | 380V |
| Frein | DC110V 2×2.2A |
| Poids | 910kg |
| Nombre de pôles | 32 |
| Régime de service | S5(40%) |
| Classe d'isolation | F |
| Indice de protection | IP41 |
| Fabricant | Torin Drive, Chine · Distribution européenne : Torin Drive Eastern Europe, Pologne |
Configurations
| Référence | Charge nominale (kg) | Vitesse (m/s) | Ø poulie (mm) | Câbles × Ø × pas | Courant (A) | Couple (Nm) | Vitesse nominale (rpm) | Fréquence (Hz) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL40-201P0 | 2000 | 1.0 | Φ520 | 6xΦ13x20 | 29.2 | 1735 | 73 | 19.5 | 13.3 |
| SGL40-201P7 | 2000 | 1.75 | Φ520 | 6xΦ13x20 | 48.7 | 1735 | 128 | 34.1 | 23.3 |
| SGL40-202P0 | 2000 | 2.0 | Φ520 | 6xΦ13x20 | 54.6 | 1735 | 147 | 39.2 | 26.7 |
| SGL40-251P0 | 2500 | 1.0 | Φ520 | 7xΦ13x20 | 35.7 | 2170 | 73 | 19.5 | 16.6 |
| SGL40-251P7 | 2500 | 1.75 | Φ520 | 7xΦ13x20 | 59.8 | 2170 | 128 | 34.1 | 29.1 |
| SGL40-252P0 | 2500 | 2.0 | Φ520 | 7xΦ13x20 | 68.3 | 2170 | 147 | 39.2 | 33.4 |
| SGL40-121P0-1 | 1250 | 1.0 | Φ485 | 8xΦ12x18 | 19.7 | 1925 | 40 | 10.7 | 8.1 |
| SGL40-121P6-1 | 1250 | 1.6 | Φ485 | 8xΦ12x18 | 28.2 | 1925 | 63 | 16.8 | 12.7 |
| SGL40-121P7-1 | 1250 | 1.75 | Φ485 | 8xΦ12x18 | 30.4 | 1925 | 69 | 18.4 | 13.9 |
| SGL40-122P0-1 | 1250 | 2.0 | Φ485 | 8xΦ12x18 | 35.2 | 1925 | 79 | 21.1 | 15.9 |
| SGL40-131P0-1 | 1350 | 1.0 | Φ485 | 8xΦ12x18 | 21.3 | 2080 | 40 | 10.7 | 8.7 |
| SGL40-131P6-1 | 1350 | 1.6 | Φ485 | 8xΦ12x18 | 30.5 | 2080 | 63 | 16.8 | 13.7 |
| SGL40-131P7-1 | 1350 | 1.75 | Φ485 | 8xΦ12x18 | 32.8 | 2080 | 69 | 18.4 | 15.0 |
| SGL40-132P0-1 | 1350 | 2.0 | Φ485 | 8xΦ12x18 | 38 | 2080 | 79 | 21.1 | 17.2 |
Remarques
- Torin Drive référence également cette machine sous le code GTW12 dans son catalogue mondial (Asie-Pacifique). Les deux désignations correspondent au même bâti ; les tableaux de configuration publiés pour chaque marché diffèrent légèrement.
- La machine peut recevoir un déblocage manuel de frein à distance avec câble de 4 mètres.
Source des données : documentation produit Torin Drive Eastern Europe.
Questions fréquemment posées
Torin Drive SGL40 est une machine de traction gearless, adaptée à 1250–2500 kg, conçue pour un déplacement d’ascenseur fluide avec contrôle VVVF et freinage fiable.
La Torin Drive SGL40 est une SGL / Eastern Europe. Les machines à réducteur conviennent bien aux systèmes d'ascenseurs à vitesse faible ou moyenne avec un local machine.
La Torin Drive SGL40 est conçue pour 1250–2500 kg. Confirmez toujours la charge finale et la configuration à partir de la fiche technique officielle Torin Drive avant la sélection du projet.
Oui. Nazar Elevator peut sourcer et fournir la Torin Drive SGL40 pour les projets ascenseurs B2B. Contactez notre équipe export pour la disponibilité, les tarifs et le support technique.
Demander un devis pour SGL40
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis