Composants / Motoréducteurs et machines de traction
TDS-RGL00
Torin Drive TDS-RGL00 est une machine de traction gearless MRL, adaptée à compact 408 kg MRL applications, conçue pour un déplacement d’ascenseur fluide avec contrôle VVVF et freinage fiable.
Description
Qu'est-ce qu'une machine de traction sans réducteur ?
La Torin Drive TDS-RGL00 est une machine de traction sans réducteur. Une machine sans réducteur accouple un moteur à aimants permanents directement à la poulie de traction, sans réducteur intermédiaire — ce qui supprime la principale source de perte d'énergie, d'entretien d'huile et de bruit mécanique des systèmes à réducteur.
Les machines sans réducteur sont le choix standard pour les ascenseurs sans local machine (MRL) et pour les installations exigeant un fonctionnement silencieux et une faible consommation. Nazar Elevator fournit la Torin Drive TDS-RGL00 aux entreprises et distributeurs d'ascenseurs dans le monde entier.
Spécifications techniques
Caractéristiques techniques
| Type de machine | Machine de traction synchrone à aimants permanents sans engrenage |
|---|---|
| Plage de charge nominale | 450 - 630 kg · 320 - 450 kg |
| Plage de vitesse | 1,0 - 1,75 m/s · 1,0 - 1,75 m/s |
| Charge statique max. | 1600kg · 1800kg |
| Tension d'alimentation | 380V |
| Mouflage | 2 : 1 |
| Frein | DC110v 1.6A · DC110v 1.9A |
| Poids | 140kg · 160kg |
| Nombre de pôles | 20 |
| Régime de service | S5(40%) |
| Classe d'isolation | F |
| Indice de protection | IP41 |
| Fabricant | Torin Drive, Chine · Distribution européenne : Torin Drive Eastern Europe, Pologne |
Configurations
| Référence | Charge nominale (kg) | Vitesse (m/s) | Ø poulie (mm) | Câbles × Ø × pas | Courant (A) | Couple (Nm) | Vitesse nominale (rpm) | Fréquence (Hz) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGL00-41P0C | 450 | 1.0 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 8.4 | 240 | 120 | 20 | 3 |
| RGL00-41P5C | 450 | 1.5 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 11.6 | 240 | 179 | 29.8 | 4.5 |
| RGL00-41P6C | 450 | 1.6 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 11.6 | 240 | 192 | 32 | 4.8 |
| RGL00-41P7C | 450 | 1.75 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 12.5 | 240 | 209 | 34.8 | 5.3 |
| RGL00-61P0B | 630 | 1.0 | Φ240 | 7×Φ6.5×12 | 10.7 | 230 | 159 | 26.5 | 4 |
| RGL00-61P5B | 630 | 1.5 | Φ240 | 7×Φ6.5×12 | 15.3 | 230 | 239 | 39.8 | 6 |
| RGL00-61P6B | 630 | 1.6 | Φ240 | 7×Φ6.5×12 | 15.3 | 230 | 255 | 42.5 | 6.4 |
| RGL00-61P7B | 630 | 1.75 | Φ240 | 7×Φ6.5×12 | 16.5 | 230 | 279 | 46.5 | 7 |
| RGL00-31P0B | 320 | 1.0 | Φ240 | 4xΦ6.5x12 | 5.4 | 125 | 159 | 26.5 | 2.1 |
| RGL00-31P5B | 320 | 1.5 | Φ240 | 4xΦ6.5x12 | 8 | 125 | 239 | 39.8 | 3.1 |
| RGL00-31P6B | 320 | 1.6 | Φ240 | 4xΦ6.5x12 | 8 | 125 | 255 | 42.5 | 3.3 |
| RGL00-31P7B | 320 | 1.75 | Φ240 | 4xΦ6.5x12 | 8.6 | 125 | 279 | 46.5 | 3.7 |
| RGL00-41P0B | 450 | 1.0 | Φ240 | 5xΦ6.5x12 | 8.6 | 175 | 159 | 26.5 | 3 |
| RGL00-41P5B | 450 | 1.5 | Φ240 | 5xΦ6.5x12 | 10.9 | 175 | 239 | 39.8 | 4.5 |
| RGL00-41P6B | 450 | 1.6 | Φ240 | 5xΦ6.5x12 | 10.9 | 175 | 255 | 42.5 | 4.7 |
| RGL00-41P7B | 450 | 1.75 | Φ240 | 5xΦ6.5x12 | 12 | 175 | 279 | 46.5 | 5.1 |
Remarques
- Le préfixe TDS signifie Torin Drive Systems. Cette machine appartient à la même série que RGL00 · ERSC ; les désignations sont utilisées indifféremment selon les catalogues régionaux.
- La machine peut recevoir un déblocage manuel de frein à distance avec câble de 4 mètres.
Source des données : documentation produit Torin Drive Eastern Europe.
Questions fréquemment posées
Torin Drive TDS-RGL00 est une machine de traction gearless MRL, adaptée à compact 408 kg MRL applications, conçue pour un déplacement d’ascenseur fluide avec contrôle VVVF et freinage fiable.
La Torin Drive TDS-RGL00 est une TDS-RGL / Machine Roomless. Les machines à réducteur conviennent bien aux systèmes d'ascenseurs à vitesse faible ou moyenne avec un local machine.
La Torin Drive TDS-RGL00 est conçue pour compact 408 kg MRL applications. Confirmez toujours la charge finale et la configuration à partir de la fiche technique officielle Torin Drive avant la sélection du projet.
Oui. Nazar Elevator peut sourcer et fournir la Torin Drive TDS-RGL00 pour les projets ascenseurs B2B. Contactez notre équipe export pour la disponibilité, les tarifs et le support technique.
Demander un devis pour TDS-RGL00
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis