Комплектующие / Тяговые машины лифтов
Безредукторная лифтовая машина Alberto Sassi G400-T1
Alberto Sassi G400-T1 — итальянская безредукторная тяговая машина для MRL-лифтов и современных лифтовых систем с тихой работой и точным управлением.
Описание
Что такое безредукторная тяговая машина?
Alberto Sassi G400-T1 — это безредукторная тяговая машина. В безредукторной машине двигатель на постоянных магнитах соединён непосредственно с канатоведущим шкивом, без редуктора между ними, что устраняет главный источник потерь энергии, обслуживания редукторного масла и механического шума.
Безредукторные машины — стандартный выбор для лифтов без машинного помещения (MRL) и объектов, где требуются тихая работа и низкое энергопотребление. Nazar Elevator поставляет Alberto Sassi G400-T1 лифтовым подрядчикам и дистрибьюторам по всему миру.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Тип лебёдки | Безредукторная синхронная тяговая машина на постоянных магнитах |
|---|---|
| Макс. статическая нагрузка | 3500 kg |
| Номинальный момент | 640 Nm |
| Масса (без шкива) | 245 kg |
| Диапазон грузоподъёмности | 400 ... 1250 kg |
| Диапазон скорости кабины | 0,63 ... 2,5 m/s |
| Диаметры шкива | 210, 240, 320, 360, 400, 450, 480, 520, 560, 600 mm |
| Схема подвески | 1/1 · 2/1 |
| Производитель | Alberto Sassi S.p.A., Италия |
Конфигурации
| Подвеска | Макс. масса канатов (kg) | Грузоподъёмность (kg) | Скорость кабины (m/s) | Ø шкива (mm) | Полюса | Частота вращения (rpm) | Частота (Hz) | КПД вала | Момент (Nm) | Выходная мощность (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 279 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 319 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 320 | 16 | 37,6 | 5,01 | 0,85 | 425 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 360 | 16 | 33,4 | 4,46 | 0,85 | 478 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 400 | 16 | 30,1 | 4,01 | 0,85 | 531 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 450 | 16 | 26,7 | 3,57 | 0,85 | 597 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 480 | 16 | 25,1 | 3,34 | 0,85 | 637 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 279 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 319 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 320 | 16 | 59,7 | 7,96 | 0,85 | 425 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 360 | 16 | 53,1 | 7,07 | 0,85 | 478 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 400 | 16 | 47,7 | 6,37 | 0,85 | 531 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 450 | 16 | 42,4 | 5,66 | 0,85 | 597 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 480 | 16 | 39,8 | 5,31 | 0,85 | 637 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 279 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 319 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 425 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 360 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 478 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 400 | 16 | 76,4 | 10,19 | 0,85 | 531 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 450 | 16 | 67,9 | 9,05 | 0,85 | 597 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 480 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 637 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 2,5 | 210 | 16 | 227,4 | 30,32 | 0,85 | 279 | 6,6 |
| 1 | 30 | 400 | 2,5 | 240 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 319 | 6,6 |
| 1 | 30 | 400 | 2,5 | 320 | 16 | 149,2 | 19,89 | 0,85 | 425 | 6,6 |
| 1 | 30 | 400 | 2,5 | 360 | 16 | 132,6 | 17,68 | 0,85 | 478 | 6,6 |
| 1 | 30 | 400 | 2,5 | 400 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 531 | 6,6 |
| 1 | 30 | 400 | 2,5 | 450 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 597 | 6,6 |
| 1 | 30 | 400 | 2,5 | 480 | 16 | 99,5 | 13,26 | 0,85 | 637 | 6,6 |
| 1 | 30 | 480 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 327 | 2,0 |
| 1 | 30 | 480 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 374 | 2,0 |
| 1 | 30 | 480 | 0,63 | 320 | 16 | 37,6 | 5,01 | 0,85 | 499 | 2,0 |
| 1 | 30 | 480 | 0,63 | 360 | 16 | 33,4 | 4,46 | 0,85 | 561 | 2,0 |
| 1 | 30 | 480 | 0,63 | 400 | 16 | 30,1 | 4,01 | 0,85 | 623 | 2,0 |
| 1 | 30 | 480 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 327 | 3,1 |
| 1 | 30 | 480 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 374 | 3,1 |
| 1 | 30 | 480 | 1 | 320 | 16 | 59,7 | 7,96 | 0,85 | 499 | 3,1 |
| 1 | 30 | 480 | 1 | 360 | 16 | 53,1 | 7,07 | 0,85 | 561 | 3,1 |
| 1 | 30 | 480 | 1 | 400 | 16 | 47,7 | 6,37 | 0,85 | 623 | 3,1 |
| 1 | 30 | 480 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 327 | 5,0 |
| 1 | 30 | 480 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 374 | 5,0 |
| 1 | 30 | 480 | 1,6 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 499 | 5,0 |
| 1 | 30 | 480 | 1,6 | 360 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 561 | 5,0 |
| 1 | 30 | 480 | 1,6 | 400 | 16 | 76,4 | 10,19 | 0,85 | 623 | 5,0 |
| 1 | 30 | 480 | 2,5 | 210 | 16 | 227,4 | 30,32 | 0,85 | 327 | 7,8 |
| 1 | 30 | 480 | 2,5 | 240 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 374 | 7,8 |
| 1 | 30 | 480 | 2,5 | 320 | 16 | 149,2 | 19,89 | 0,85 | 499 | 7,8 |
| 1 | 30 | 480 | 2,5 | 360 | 16 | 132,6 | 17,68 | 0,85 | 561 | 7,8 |
| 1 | 30 | 480 | 2,5 | 400 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 623 | 7,8 |
| 1 | 30 | 630 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 418 | 2,5 |
| 1 | 30 | 630 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 478 | 2,5 |
| 1 | 30 | 630 | 0,63 | 320 | 16 | 37,6 | 5,01 | 0,85 | 637 | 2,5 |
| 1 | 30 | 630 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 418 | 4,0 |
| 1 | 30 | 630 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 478 | 4,0 |
| 1 | 30 | 630 | 1 | 320 | 16 | 59,7 | 7,96 | 0,85 | 637 | 4,0 |
| 1 | 30 | 630 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 418 | 6,4 |
| 1 | 30 | 630 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 478 | 6,4 |
| 1 | 30 | 630 | 1,6 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 637 | 6,4 |
| 1 | 30 | 630 | 2,5 | 210 | 16 | 227,4 | 30,32 | 0,85 | 418 | 10,0 |
| 1 | 30 | 630 | 2,5 | 240 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 478 | 10,0 |
| 1 | 30 | 630 | 2,5 | 320 | 16 | 149,2 | 19,89 | 0,85 | 637 | 10,0 |
| 1 | 30 | 750 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 491 | 2,9 |
| 1 | 30 | 750 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 561 | 2,9 |
| 1 | 30 | 750 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 491 | 4,7 |
| 1 | 30 | 750 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 561 | 4,7 |
| 1 | 30 | 750 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 491 | 7,5 |
| 1 | 30 | 750 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 561 | 7,5 |
| 1 | 30 | 750 | 2,5 | 210 | 16 | 227,4 | 30,32 | 0,85 | 491 | 11,7 |
| 1 | 30 | 750 | 2,5 | 240 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 561 | 11,7 |
| 1 | 30 | 800 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 596 | 3,1 |
| 1 | 30 | 800 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 596 | 5,0 |
| 1 | 30 | 800 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 596 | 7,9 |
| 1 | 30 | 800 | 2,5 | 240 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 596 | 12,4 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 182 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 208 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 277 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 360 | 16 | 66,8 | 8,91 | 0,85 | 312 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 400 | 16 | 60,2 | 8,02 | 0,85 | 346 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 450 | 16 | 53,5 | 7,13 | 0,85 | 390 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 480 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 415 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 520 | 16 | 46,3 | 6,17 | 0,85 | 450 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 560 | 16 | 43,0 | 5,73 | 0,85 | 485 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 0,63 | 600 | 16 | 40,1 | 5,35 | 0,85 | 519 | 2,2 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 182 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 208 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 277 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 360 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 312 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 400 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 346 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 450 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 390 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 480 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 415 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 520 | 16 | 73,5 | 9,79 | 0,85 | 450 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 560 | 16 | 68,2 | 9,09 | 0,85 | 485 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1 | 600 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 519 | 3,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 182 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 208 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 277 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 360 | 16 | 169,8 | 22,64 | 0,85 | 312 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 400 | 16 | 152,8 | 20,37 | 0,85 | 346 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 450 | 16 | 135,8 | 18,11 | 0,85 | 390 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 480 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 415 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 520 | 16 | 117,5 | 15,67 | 0,85 | 450 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 560 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 485 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 1,6 | 600 | 16 | 101,9 | 13,58 | 0,85 | 519 | 5,5 |
| 2 | 30 | 480 | 2,5 | 320 | 16 | 298,4 | 39,79 | 0,85 | 277 | 8,7 |
| 2 | 30 | 480 | 2,5 | 360 | 16 | 265,3 | 35,37 | 0,85 | 312 | 8,7 |
| 2 | 30 | 480 | 2,5 | 400 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 346 | 8,7 |
| 2 | 30 | 480 | 2,5 | 450 | 16 | 212,2 | 28,29 | 0,85 | 390 | 8,7 |
| 2 | 30 | 480 | 2,5 | 480 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 415 | 8,7 |
| 2 | 30 | 480 | 2,5 | 520 | 16 | 183,6 | 24,49 | 0,85 | 450 | 8,7 |
| 2 | 30 | 480 | 2,5 | 560 | 16 | 170,5 | 22,74 | 0,85 | 485 | 8,7 |
| 2 | 30 | 480 | 2,5 | 600 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 519 | 8,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 227 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 260 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 346 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 360 | 16 | 66,8 | 8,91 | 0,85 | 390 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 400 | 16 | 60,2 | 8,02 | 0,85 | 433 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 450 | 16 | 53,5 | 7,13 | 0,85 | 487 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 480 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 519 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 520 | 16 | 46,3 | 6,17 | 0,85 | 563 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 560 | 16 | 43,0 | 5,73 | 0,85 | 606 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 227 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 260 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 346 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 360 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 390 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 400 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 433 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 450 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 487 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 480 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 519 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 520 | 16 | 73,5 | 9,79 | 0,85 | 563 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 560 | 16 | 68,2 | 9,09 | 0,85 | 606 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 227 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 260 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 346 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 360 | 16 | 169,8 | 22,64 | 0,85 | 390 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 400 | 16 | 152,8 | 20,37 | 0,85 | 433 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 450 | 16 | 135,8 | 18,11 | 0,85 | 487 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 480 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 519 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 520 | 16 | 117,5 | 15,67 | 0,85 | 563 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 560 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 606 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 2,5 | 320 | 16 | 298,4 | 39,79 | 0,85 | 346 | 10,8 |
| 2 | 30 | 630 | 2,5 | 360 | 16 | 265,3 | 35,37 | 0,85 | 390 | 10,8 |
| 2 | 30 | 630 | 2,5 | 400 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 433 | 10,8 |
| 2 | 30 | 630 | 2,5 | 450 | 16 | 212,2 | 28,29 | 0,85 | 487 | 10,8 |
| 2 | 30 | 630 | 2,5 | 480 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 519 | 10,8 |
| 2 | 30 | 630 | 2,5 | 520 | 16 | 183,6 | 24,49 | 0,85 | 563 | 10,8 |
| 2 | 30 | 630 | 2,5 | 560 | 16 | 170,5 | 22,74 | 0,85 | 606 | 10,8 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 279 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 319 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 425 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 360 | 16 | 66,8 | 8,91 | 0,85 | 478 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 400 | 16 | 60,2 | 8,02 | 0,85 | 531 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 450 | 16 | 53,5 | 7,13 | 0,85 | 597 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 480 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 637 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 279 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 319 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 425 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 360 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 478 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 400 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 531 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 450 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 597 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 480 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 637 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 279 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 319 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 425 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 360 | 16 | 169,8 | 22,64 | 0,85 | 478 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 400 | 16 | 152,8 | 20,37 | 0,85 | 531 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 450 | 16 | 135,8 | 18,11 | 0,85 | 597 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 480 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 637 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 2,5 | 320 | 16 | 298,4 | 39,79 | 0,85 | 425 | 13,3 |
| 2 | 30 | 800 | 2,5 | 360 | 16 | 265,3 | 35,37 | 0,85 | 478 | 13,3 |
| 2 | 30 | 800 | 2,5 | 400 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 531 | 13,3 |
| 2 | 30 | 800 | 2,5 | 450 | 16 | 212,2 | 28,29 | 0,85 | 597 | 13,3 |
| 2 | 30 | 800 | 2,5 | 480 | 16 | 198,9 | 26,53 | 0,85 | 637 | 13,3 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 339 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 388 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 517 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 360 | 16 | 66,8 | 8,91 | 0,85 | 582 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 339 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 388 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 517 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 360 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 582 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 339 | 10,3 |
| 2 | 30 | 1000 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 388 | 10,3 |
| 2 | 30 | 1000 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 517 | 10,3 |
| 2 | 30 | 1000 | 1,6 | 360 | 16 | 169,8 | 22,64 | 0,85 | 582 | 10,3 |
| 2 | 30 | 1000 | 2,5 | 320 | 16 | 298,4 | 39,79 | 0,85 | 517 | 16,2 |
| 2 | 30 | 1000 | 2,5 | 360 | 16 | 265,3 | 35,37 | 0,85 | 582 | 16,2 |
| 2 | 30 | 1125 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 377 | 4,5 |
| 2 | 30 | 1125 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 431 | 4,5 |
| 2 | 30 | 1125 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 575 | 4,5 |
| 2 | 30 | 1125 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 377 | 7,2 |
| 2 | 30 | 1125 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 431 | 7,2 |
| 2 | 30 | 1125 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 575 | 7,2 |
| 2 | 30 | 1125 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 377 | 11,5 |
| 2 | 30 | 1125 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 431 | 11,5 |
| 2 | 30 | 1125 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 575 | 11,5 |
| 2 | 30 | 1125 | 2 | 240 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 431 | 14,4 |
| 2 | 30 | 1125 | 2 | 320 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 575 | 14,4 |
| 2 | 30 | 1125 | 2,5 | 320 | 16 | 298,4 | 39,79 | 0,85 | 575 | 18,0 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 415 | 5,0 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 474 | 5,0 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 632 | 5,0 |
| 2 | 30 | 1250 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 415 | 7,9 |
| 2 | 30 | 1250 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 474 | 7,9 |
| 2 | 30 | 1250 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 632 | 7,9 |
| 2 | 30 | 1250 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 415 | 12,6 |
| 2 | 30 | 1250 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 474 | 12,6 |
| 2 | 30 | 1250 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 632 | 12,6 |
| 2 | 30 | 1250 | 2 | 240 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 474 | 15,8 |
| 2 | 30 | 1250 | 2 | 320 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 632 | 15,8 |
| 2 | 30 | 1250 | 2,5 | 320 | 16 | 298,4 | 39,79 | 0,85 | 632 | 19,8 |
Примечания
- Приведённая таблица конфигураций взята из раздела каталога безредукторных машин Alberto Sassi с заголовком «G-400 T1».
Источник данных: каталоги редукторных и безредукторных машин Alberto Sassi, сентябрь 2025 (INSE000603 · INSE000602).
Часто задаваемые вопросы
Безредукторная лифтовая машина Alberto Sassi G400-T1 рассчитан на the rated load range. Окончательная грузоподъёмность должна быть подтверждена по официальному паспорту изделия и расчёту лифта.
Безредукторная лифтовая машина Alberto Sassi G400-T1 предназначен для работы на скорости the rated speed range. Точная конфигурация зависит от схемы подвески, диаметра шкива и настроек привода.
Безредукторная лифтовая машина Alberto Sassi G400-T1 — это an elevator traction machine. Такая конструкция снижает механические потери и упрощает техническое обслуживание.
Alberto Sassi G400-T1 — итальянская безредукторная тяговая машина для MRL-лифтов и современных лифтовых систем с тихой работой и точным управлением.
Да. Nazar Elevator может поставить Безредукторная лифтовая машина Alberto Sassi G400-T1 в составе полного лифтового комплекта с кабиной, дверями, шкафом управления и компонентами безопасности. Свяжитесь с нашим экспортным отделом для уточнения конфигурации.
Запросить предложение: Безредукторная лифтовая машина Alberto Sassi G400-T1
Свяжитесь с нашей командой для получения технических характеристик, цен и условий поставки.
Запросить цену