Комплектующие / Тяговые машины лифтов
Monadrive MONA150B безредукторная тяговая машина для лифта
Monadrive MONA150B — это безредукторная тяговая машина для лифта, предназначенная для эффективного привода лифта, плавного хода и применения в лифтах с машинным помещением или без него.
Описание
Что такое безредукторная тяговая машина?
Monadrive MONA150B — это безредукторная тяговая машина. В безредукторной машине двигатель на постоянных магнитах соединён непосредственно с канатоведущим шкивом, без редуктора между ними, что устраняет главный источник потерь энергии, обслуживания редукторного масла и механического шума.
Безредукторные машины — стандартный выбор для лифтов без машинного помещения (MRL) и объектов, где требуются тихая работа и низкое энергопотребление. Nazar Elevator поставляет Monadrive MONA150B лифтовым подрядчикам и дистрибьюторам по всему миру.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Тип машины | Безредукторная синхронная машина на постоянных магнитах |
|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность | 320 - 450 kg |
| Номинальная скорость | 0.4 - 1.0 m/s |
| Кратность подвески | 2:1 |
| Диаметр канатоведущего шкива | 150 / 160 / 180 mm |
| Мощность двигателя | 0,8 - 2,9 kW |
| Номинальный момент | 80 - 120 N·m |
| Число полюсов | 10 |
| Напряжение питания | 220 / 380 V |
| Режим работы | S5-25% |
| Статическая нагрузка | 2500 kg |
| Масса | 95 kg |
| Происхождение | Производство: Suzhou Mona Drive Equipment Co., Ltd. (Китай) |
Конфигурации
| Код исполнения | Кратность подвески | Номинальная грузоподъёмность (kg) | Номинальная скорость (m/s) | Диаметр канатоведущего шкива (mm) | Ток (A) | Мощность двигателя (kW) | Частота вращения (r/min) | Частота (Hz) | Номинальный момент (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320-0.4A | 2:1 | 320 | 0.4 | 150 | 5 | 0.9 | 102 | 8.5 | 80 |
| 320-0.5A | 2:1 | 320 | 0.5 | 150 | 6 | 1.1 | 127 | 10.6 | 80 |
| 320-0.63A | 2:1 | 320 | 0.63 | 150 | 6 | 1.3 | 160 | 13.3 | 80 |
| 320-1.0A | 2:1 | 320 | 1.0 | 150 | 9 / 6 | 2.1 | 255 | 21.3 | 80 |
| 400-0.4A | 2:1 | 400 | 0.4 | 150 | 6 | 1.1 | 102 | 8.5 | 100 |
| 400-0.5A | 2:1 | 400 | 0.5 | 150 | 7 | 1.3 | 127 | 10.6 | 100 |
| 400-0.63A | 2:1 | 400 | 0.63 | 150 | 8 | 1.7 | 160 | 13.3 | 100 |
| 400-1.0A | 2:1 | 400 | 1.0 | 150 | 11 / 8 | 2.7 | 255 | 21.3 | 100 |
| 450-0.4A | 2:1 | 450 | 0.4 | 150 | 7 | 1.2 | 102 | 8.5 | 110 |
| 450-0.5A | 2:1 | 450 | 0.5 | 150 | 12 / 7 | 1.5 | 127 | 10.6 | 110 |
| 450-0.63A | 2:1 | 450 | 0.63 | 150 | 12 / 8 | 1.8 | 160 | 13.3 | 110 |
| 450-1.0A | 2:1 | 450 | 1.0 | 150 | 12 / 8 | 2.9 | 255 | 21.3 | 110 |
| 320-0.4B | 2:1 | 320 | 0.4 | 160 | 5 | 0.8 | 95 | 7.9 | 80 |
| 320-0.5B | 2:1 | 320 | 0.5 | 160 | 6 | 1.0 | 119 | 9.9 | 80 |
| 320-0.63B | 2:1 | 320 | 0.63 | 160 | 6 | 1.3 | 150 | 12.5 | 80 |
| 320-1.0B | 2:1 | 320 | 1.0 | 160 | 9 / 6 | 2.0 | 239 | 19.9 | 80 |
| 400-0.4B | 2:1 | 400 | 0.4 | 160 | 7 | 1.0 | 95 | 7.9 | 100 |
| 400-0.5B | 2:1 | 400 | 0.5 | 160 | 7 | 1.2 | 119 | 9.9 | 100 |
| 400-0.63B | 2:1 | 400 | 0.63 | 160 | 8 | 1.6 | 150 | 12.5 | 100 |
| 400-1.0B | 2:1 | 400 | 1.0 | 160 | 11 / 8 | 2.5 | 239 | 19.9 | 100 |
| 450-0.4B | 2:1 | 450 | 0.4 | 160 | 7 | 1.1 | 95 | 7.9 | 110 |
| 450-0.5B | 2:1 | 450 | 0.5 | 160 | 12 / 7 | 1.4 | 119 | 9.9 | 110 |
| 450-0.63B | 2:1 | 450 | 0.63 | 160 | 12 / 8 | 1.7 | 150 | 12.5 | 110 |
| 450-1.0B | 2:1 | 450 | 1.0 | 160 | 12 / 8 | 2.8 | 239 | 19.9 | 110 |
| 320-0.4C | 2:1 | 320 | 0.4 | 180 | 6 | 0.8 | 85 | 7.1 | 90 |
| 320-0.5C | 2:1 | 320 | 0.5 | 180 | 6 | 1.0 | 106 | 8.8 | 90 |
| 320-0.63C | 2:1 | 320 | 0.63 | 180 | 6 | 1.3 | 134 | 11.2 | 90 |
| 320-1.0C | 2:1 | 320 | 1.0 | 180 | 9 / 6 | 2.0 | 212 | 17.7 | 90 |
| 400-0.4C | 2:1 | 400 | 0.4 | 180 | 6 | 1.0 | 85 | 7.1 | 110 |
| 400-0.5C | 2:1 | 400 | 0.5 | 180 | 7 | 1.2 | 106 | 8.8 | 110 |
| 400-0.63C | 2:1 | 400 | 0.63 | 180 | 7 | 1.5 | 134 | 11.2 | 110 |
| 400-1.0C | 2:1 | 400 | 1.0 | 180 | 10 / 7 | 2.4 | 212 | 17.7 | 110 |
| 450-0.4C | 2:1 | 450 | 0.4 | 180 | 7 | 1.2 | 85 | 7.1 | 120 |
| 450-0.5C | 2:1 | 450 | 0.5 | 180 | 8 | 1.4 | 106 | 8.8 | 120 |
| 450-0.63C | 2:1 | 450 | 0.63 | 180 | 8 | 1.8 | 134 | 11.2 | 120 |
| 450-1.0C | 2:1 | 450 | 1.0 | 180 | 12 / 8 | 2.9 | 212 | 17.7 | 120 |
Примечания
- Только для лифтов без машинного помещения (MRL).
- Со стороны тормоза клеммная коробка может располагаться слева или справа.
- U-образная канавка β=90° / γ=30° — рекомендуемые значения; возможны иные углы.
- Конфигурация канатов для этой модели не публикуется — уточните у производителя.
Источник данных: каталог продукции Monadrive 2026.
Часто задаваемые вопросы
Monodrive MONA150B безредукторная тяговая машина для лифта рассчитан на the rated load range. Окончательная грузоподъёмность должна быть подтверждена по официальному паспорту изделия и расчёту лифта.
Monodrive MONA150B безредукторная тяговая машина для лифта предназначен для работы на скорости the rated speed range. Точная конфигурация зависит от схемы подвески, диаметра шкива и настроек привода.
Monodrive MONA150B безредукторная тяговая машина для лифта — это an elevator traction machine. Такая конструкция снижает механические потери и упрощает техническое обслуживание.
Monodrive MONA150B — это безредукторная тяговая машина для лифта, предназначенная для эффективного привода лифта, плавного хода и применения в лифтах с машинным помещением или без него.
Да. Nazar Elevator может поставить Monodrive MONA150B безредукторная тяговая машина для лифта в составе полного лифтового комплекта с кабиной, дверями, шкафом управления и компонентами безопасности. Свяжитесь с нашим экспортным отделом для уточнения конфигурации.
Запросить предложение: Monadrive MONA150B безредукторная тяговая машина для лифта
Свяжитесь с нашей командой для получения технических характеристик, цен и условий поставки.
Запросить цену