AKD1 آلة جر مصعد عديمة التروس
AKD1: آلة جر عديمة التروس بمغانط دائمة، 630 – 1000 kg، سرعات 0,63 – 2,5 m/s، ارتفاع سفر 51 م بدون سلسلة تعويض، تعليق 2:1، IP 54 / فئة F.
الوصف
AKD1 آلة جر مصعد عديمة التروس بمغانط دائمة تورّدها Nazar Elevator. تغطي حمولات اسمية 630 – 1000 kg بسرعات 0,63 – 2,5 m/s، بحمل ساكن أقصى 7000 كجم وارتفاع سفر 51 م بدون سلسلة تعويض.
خيارات البكرة: Ø320 mm. وتُدرج جميع تركيبات الحمولة والسرعة والقدرة والتيار والعزم في جدول التكوينات أدناه؛ وتتوقف الحمولة على البكرة والسرعة المختارتين، لذا لا يجوز الخلط بين قيم الصفوف المختلفة.
تحتفظ Nazar Elevator بآلات جر من 21 علامة تجارية في المخزون وتوردها إلى جانب أنظمة المصاعد المتكاملة المصنَّعة في منشآتنا بقونية وإزمير.
المواصفات التقنية
| نوع الآلة | آلة جر عديمة التروس بمغانط دائمة |
| نظام التعليق | 2:1 |
| أقصى ارتفاع سفر بدون سلسلة تعويض | 51 m |
| الحمل الساكن الأقصى | 7000 kg |
| درجة الحماية / فئة العزل | IP 54 / F |
| عدد الأقطاب | 30 |
| الحمولة الاسمية | 630 – 1000 kg |
| السرعة الاسمية | 0,63 – 2,5 m/s |
| قدرة المحرك | 2,4 – 15,3 kW |
| خيارات بكرة الجر | Ø320 mm |
| بلد المنشأ | تركيا |
| المعايير | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
جدول التكوينات
| الحمولة | السرعة | البكرة (القطر × المجاري × الحبل) | القدرة | التيار | العزم |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 kg | 0,63 m/s | 320x6x8 mm | 2,4 kW | 6,9 A | 309 Nm |
| 630 kg | 1 m/s | 320x6x8 mm | 3,9 kW | 9,6 A | 309 Nm |
| 630 kg | 1,6 m/s | 320x6x8 mm | 6,2 kW | 15,4 A | 309 Nm |
| 630 kg | 2 m/s | 320x6x8 mm | 7,7 kW | 19,3 A | 309 Nm |
| 630 kg | 2,5 m/s | 320x6x8 mm | 9,6 kW | 24,1 A | 309 Nm |
| 800 kg | 0,63 m/s | 320x7x8 mm | 3,1 kW | 8,7 A | 392 Nm |
| 800 kg | 1 m/s | 320x7x8 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 392 Nm |
| 800 kg | 1,6 m/s | 320x7x8 mm | 7,8 kW | 19,6 A | 392 Nm |
| 800 kg | 2 m/s | 320x7x8 mm | 9,8 kW | 24,5 A | 392 Nm |
| 800 kg | 2,5 m/s | 320x7x8 mm | 12,2 kW | 30,6 A | 392 Nm |
| 1000 kg | 0,63 m/s | 320x8x8 mm | 3,9 kW | 10,9 A | 491 Nm |
| 1000 kg | 1 m/s | 320x8x8 mm | 6,1 kW | 15,3 A | 491 Nm |
| 1000 kg | 1,6 m/s | 320x8x8 mm | 9,8 kW | 24,5 A | 491 Nm |
| 1000 kg | 2 m/s | 320x8x8 mm | 12,2 kW | 30,6 A | 491 Nm |
| 1000 kg | 2,5 m/s | 320x8x8 mm | 15,3 kW | 38,3 A | 491 Nm |
طلب عرض سعر: AKD1 آلة جر مصعد عديمة التروس
تواصل مع فريقنا للحصول على المواصفات التقنية والأسعار وتفاصيل التسليم.
طلب عرض سعر