VALENTEX PRO VLX-350 آلة جر مصعد عديمة التروس
VALENTEX PRO VLX-350: آلة جر عديمة التروس بمغانط دائمة، 800 – 1275 kg، سرعات 0,63 – 2,5 m/s، ارتفاع سفر 45 م بدون سلسلة تعويض، تعليق 2:1، IP 54 / فئة F.
الوصف
VALENTEX PRO VLX-350 آلة جر مصعد عديمة التروس بمغانط دائمة تورّدها Nazar Elevator. تغطي حمولات اسمية 800 – 1275 kg بسرعات 0,63 – 2,5 m/s، بحمل ساكن أقصى 7000 كجم وارتفاع سفر 45 م بدون سلسلة تعويض.
خيارات البكرة: Ø210 / Ø240 / Ø320 mm. وتُدرج جميع تركيبات الحمولة والسرعة والقدرة والتيار والعزم في جدول التكوينات أدناه؛ وتتوقف الحمولة على البكرة والسرعة المختارتين، لذا لا يجوز الخلط بين قيم الصفوف المختلفة.
تحتفظ Nazar Elevator بآلات جر من 21 علامة تجارية في المخزون وتوردها إلى جانب أنظمة المصاعد المتكاملة المصنَّعة في منشآتنا بقونية وإزمير.
المواصفات التقنية
| نوع الآلة | آلة جر عديمة التروس بمغانط دائمة |
| نظام التعليق | 2:1 |
| أقصى ارتفاع سفر بدون سلسلة تعويض | 45 m |
| الحمل الساكن الأقصى | 7000 kg |
| درجة الحماية / فئة العزل | IP 54 / F |
| عدد الأقطاب | 20 |
| الحمولة الاسمية | 800 – 1275 kg |
| السرعة الاسمية | 0,63 – 2,5 m/s |
| قدرة المحرك | 3,1 – 19,5 kW |
| خيارات بكرة الجر | Ø210 / Ø240 / Ø320 mm |
| بلد المنشأ | تركيا |
| المعايير | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
جدول التكوينات
| الحمولة | السرعة | البكرة (القطر × المجاري × الحبل) | القدرة | التيار | العزم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 kg | 0,63 m/s | 210x11x6,5 mm | 4,9 kW | 14,9 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 1 m/s | 210x11x6,5 mm | 7,8 kW | 20,7 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 1,6 m/s | 210x11x6,5 mm | 12,5 kW | 31,2 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 2 m/s | 210x11x6,5 mm | 15,6 kW | 39 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 2,5 m/s | 210x11x6,5 mm | 19,5 kW | 48,7 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 0,63 m/s | 240x9x6,5 mm | 4,9 kW | 14,9 A | 469 Nm |
| 1275 kg | 1 m/s | 240x9x6,5 mm | 7,8 kW | 20,7 A | 469 Nm |
| 1275 kg | 1,6 m/s | 240x9x6,5 mm | 12,5 kW | 31,2 A | 469 Nm |
| 1275 kg | 2 m/s | 240x9x6,5 mm | 15,6 kW | 39 A | 469 Nm |
| 1275 kg | 2,5 m/s | 240x9x6,5 mm | 19,5 kW | 48,8 A | 469 Nm |
| 800 kg | 0,63 m/s | 320x5x8 mm | 3,1 kW | 10,9 A | 392 Nm |
| 800 kg | 1 m/s | 320x5x8 mm | 4,9 kW | 14,9 A | 392 Nm |
| 800 kg | 1,6 m/s | 320x5x8 mm | 7,8 kW | 20,8 A | 392 Nm |
| 800 kg | 2 m/s | 320x5x8 mm | 9,8 kW | 24,5 A | 392 Nm |
| 800 kg | 2,5 m/s | 320x5x8 mm | 12,2 kW | 30,6 A | 392 Nm |
ملاحظة هندسية: تتطلب البكرات Ø210 وØ240 حبال تعليق معتمدة خصيصاً. يُرجى تأكيد مواصفات الحبل مع الشركة المصنّعة قبل الطلب.
طلب عرض سعر: VALENTEX PRO VLX-350 آلة جر مصعد عديمة التروس
تواصل مع فريقنا للحصول على المواصفات التقنية والأسعار وتفاصيل التسليم.
طلب عرض سعر