Composants / Motoréducteurs et machines de traction
VALENTEX PRO VLX-350 — machine de traction d'ascenseur sans engrenages
VALENTEX PRO VLX-350 : machine de traction sans engrenages à aimants permanents, 800 – 1275 kg, vitesses 0,63 – 2,5 m/s, course de 45 m sans chaîne de compensation, mouflage 2:1, IP 54 / classe F.
Description
La VALENTEX PRO VLX-350 est une machine de traction d'ascenseur sans engrenages à aimants permanents distribuée par Nazar Elevator. Elle couvre des charges nominales de 800 – 1275 kg à des vitesses de 0,63 – 2,5 m/s, avec une charge statique maximale de 7000 kg et 45 m de course sans chaîne de compensation.
Options de poulie : Ø210 / Ø240 / Ø320 mm. Toutes les combinaisons charge / vitesse / puissance / courant / couple figurent dans le tableau de configurations ci-dessous ; la charge dépend de la poulie et de la vitesse retenues, les valeurs ne sont donc pas interchangeables d'une ligne à l'autre.
Nazar Elevator tient en stock des machines de traction de 21 marques et les fournit avec les systèmes d'ascenseur complets fabriqués dans nos usines de Konya et Izmir.
Spécifications techniques
| Type de machine | Machine de traction sans engrenages à aimants permanents |
| Mouflage | 2:1 |
| Course max. sans chaîne de compensation | 45 m |
| Charge statique max. | 7000 kg |
| Protection / classe d'isolation | IP 54 / F |
| Nombre de pôles | 20 |
| Charge nominale | 800 – 1275 kg |
| Vitesse nominale | 0,63 – 2,5 m/s |
| Puissance moteur | 3,1 – 19,5 kW |
| Options de poulie de traction | Ø210 / Ø240 / Ø320 mm |
| Origine | Türkiye |
| Normes | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
Tableau des configurations
| Charge | Vitesse | Poulie (Ø × gorges × câble) | Puissance | Courant | Couple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 kg | 0,63 m/s | 210x11x6,5 mm | 4,9 kW | 14,9 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 1 m/s | 210x11x6,5 mm | 7,8 kW | 20,7 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 1,6 m/s | 210x11x6,5 mm | 12,5 kW | 31,2 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 2 m/s | 210x11x6,5 mm | 15,6 kW | 39 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 2,5 m/s | 210x11x6,5 mm | 19,5 kW | 48,7 A | 410 Nm |
| 1275 kg | 0,63 m/s | 240x9x6,5 mm | 4,9 kW | 14,9 A | 469 Nm |
| 1275 kg | 1 m/s | 240x9x6,5 mm | 7,8 kW | 20,7 A | 469 Nm |
| 1275 kg | 1,6 m/s | 240x9x6,5 mm | 12,5 kW | 31,2 A | 469 Nm |
| 1275 kg | 2 m/s | 240x9x6,5 mm | 15,6 kW | 39 A | 469 Nm |
| 1275 kg | 2,5 m/s | 240x9x6,5 mm | 19,5 kW | 48,8 A | 469 Nm |
| 800 kg | 0,63 m/s | 320x5x8 mm | 3,1 kW | 10,9 A | 392 Nm |
| 800 kg | 1 m/s | 320x5x8 mm | 4,9 kW | 14,9 A | 392 Nm |
| 800 kg | 1,6 m/s | 320x5x8 mm | 7,8 kW | 20,8 A | 392 Nm |
| 800 kg | 2 m/s | 320x5x8 mm | 9,8 kW | 24,5 A | 392 Nm |
| 800 kg | 2,5 m/s | 320x5x8 mm | 12,2 kW | 30,6 A | 392 Nm |
Note technique: Les poulies Ø210 et Ø240 exigent des câbles spécialement certifiés. Confirmez la spécification du câble auprès du fabricant avant commande.
Demander un devis pour VALENTEX PRO VLX-350 — machine de traction d'ascenseur sans engrenages
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis