ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G500-T1
Alberto Sassi G500-T1 هي ماكينة جر إيطالية بدون تروس لأنظمة المصاعد MRL والمصاعد الحديثة، وتتميز بالتشغيل الهادئ والتحكم الدقيق والكفاءة العالية.
الوصف
ما هي ماكينة الجر بدون تروس؟
Alberto Sassi G500-T1 هي ماكينة جر مصعد بدون تروس. تربط الماكينة اللاتروسية محركاً بمغناطيس دائم مباشرةً ببكرة الجر دون صندوق تروس بينهما، ما يُزيل أكبر مصدر لفقد الطاقة وصيانة زيت التروس والضوضاء الميكانيكية في الأنظمة ذات التروس.
وتُعد الماكينات اللاتروسية الخيار القياسي للمصاعد بدون غرفة ماكينة (MRL) وللمنشآت التي تشترط التشغيل الهادئ وانخفاض استهلاك الطاقة. توفّر Nazar Elevator Alberto Sassi G500-T1 لمقاولي وموزعي المصاعد حول العالم.
المواصفات التقنية
المواصفات الفنية
| نوع الماكينة | ماكينة جر تزامنية بمغناطيس دائم بدون تروس |
|---|---|
| أقصى حمل ساكن | 7600 kg |
| العزم الاسمي | 1600 Nm |
| الوزن (بدون بكرة) | 510 kg |
| نطاق الحمولة | 800 ... 4000 kg |
| نطاق سرعة الكابينة | 0,63 ... 2,5 m/s |
| أقطار البكرة | 360, 400, 450, 480 mm |
| نظام التعليق | 1/1 · 2/1 · 4/1 |
| الشركة المصنعة | Alberto Sassi S.p.A.، إيطاليا |
التكوينات
| التعليق | أقصى وزن حبال (kg) | الحمولة (kg) | سرعة الكابينة (m/s) | قطر البكرة (mm) | الأقطاب | السرعة (rpm) | التردد (Hz) | كفاءة العمود | العزم (Nm) | قدرة الخرج (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 800 | 0,63 | 360 | 20 | 33,4 | 5,57 | 0,85 | 997 | 3,5 |
| 1 | 80 | 800 | 0,63 | 400 | 20 | 30,1 | 5,01 | 0,85 | 1108 | 3,5 |
| 1 | 80 | 800 | 0,63 | 450 | 20 | 26,7 | 4,46 | 0,85 | 1246 | 3,5 |
| 1 | 80 | 800 | 0,63 | 480 | 20 | 25,1 | 4,18 | 0,85 | 1330 | 3,5 |
| 1 | 80 | 800 | 1 | 360 | 20 | 53,1 | 8,84 | 0,85 | 997 | 5,5 |
| 1 | 80 | 800 | 1 | 400 | 20 | 47,7 | 7,96 | 0,85 | 1108 | 5,5 |
| 1 | 80 | 800 | 1 | 450 | 20 | 42,4 | 7,07 | 0,85 | 1246 | 5,5 |
| 1 | 80 | 800 | 1 | 480 | 20 | 39,8 | 6,63 | 0,85 | 1330 | 5,5 |
| 1 | 80 | 800 | 1,6 | 360 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 997 | 8,9 |
| 1 | 80 | 800 | 1,6 | 400 | 20 | 76,4 | 12,73 | 0,85 | 1108 | 8,9 |
| 1 | 80 | 800 | 1,6 | 450 | 20 | 67,9 | 11,32 | 0,85 | 1246 | 8,9 |
| 1 | 80 | 800 | 1,6 | 480 | 20 | 63,7 | 10,61 | 0,85 | 1330 | 8,9 |
| 1 | 80 | 800 | 2,5 | 360 | 20 | 132,6 | 22,10 | 0,85 | 997 | 13,8 |
| 1 | 80 | 800 | 2,5 | 400 | 20 | 119,4 | 19,89 | 0,85 | 1108 | 13,8 |
| 1 | 80 | 800 | 2,5 | 450 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1246 | 13,8 |
| 1 | 80 | 800 | 2,5 | 480 | 20 | 99,5 | 16,58 | 0,85 | 1330 | 13,8 |
| 1 | 80 | 1000 | 0,63 | 360 | 20 | 33,4 | 5,57 | 0,85 | 1205 | 4,2 |
| 1 | 80 | 1000 | 0,63 | 400 | 20 | 30,1 | 5,01 | 0,85 | 1339 | 4,2 |
| 1 | 80 | 1000 | 0,63 | 450 | 20 | 26,7 | 4,46 | 0,85 | 1506 | 4,2 |
| 1 | 80 | 1000 | 1 | 360 | 20 | 53,1 | 8,84 | 0,85 | 1205 | 6,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1 | 400 | 20 | 47,7 | 7,96 | 0,85 | 1339 | 6,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1 | 450 | 20 | 42,4 | 7,07 | 0,85 | 1506 | 6,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1,6 | 360 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1205 | 10,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1,6 | 400 | 20 | 76,4 | 12,73 | 0,85 | 1339 | 10,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1,6 | 450 | 20 | 67,9 | 11,32 | 0,85 | 1506 | 10,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 2,5 | 360 | 20 | 132,6 | 22,10 | 0,85 | 1205 | 16,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 2,5 | 400 | 20 | 119,4 | 19,89 | 0,85 | 1339 | 16,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 2,5 | 450 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1506 | 16,7 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 360 | 20 | 33,4 | 5,57 | 0,85 | 1465 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 360 | 20 | 53,1 | 8,84 | 0,85 | 1465 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 360 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1465 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1465 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 360 | 20 | 132,6 | 22,10 | 0,85 | 1465 | 20,3 |
| 2 | 80 | 1600 | 0,63 | 480 | 20 | 50,1 | 8,36 | 0,85 | 1330 | 7,0 |
| 2 | 80 | 1600 | 1 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1330 | 11,1 |
| 2 | 80 | 1600 | 1,6 | 480 | 20 | 127,3 | 21,22 | 0,85 | 1330 | 17,7 |
| 2 | 80 | 1600 | 2 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,85 | 1330 | 22,2 |
| 2 | 80 | 1600 | 2,5 | 480 | 20 | 198,9 | 33,16 | 0,85 | 1330 | 27,7 |
| 2 | 80 | 2000 | 0,63 | 360 | 20 | 66,8 | 11,14 | 0,85 | 1205 | 8,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 0,63 | 400 | 20 | 60,2 | 10,03 | 0,85 | 1339 | 8,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 0,63 | 450 | 20 | 53,5 | 8,91 | 0,85 | 1506 | 8,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1205 | 13,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1 | 400 | 20 | 95,5 | 15,92 | 0,85 | 1339 | 13,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1506 | 13,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1,6 | 360 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1205 | 21,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1,6 | 400 | 20 | 152,8 | 25,46 | 0,85 | 1339 | 21,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1,6 | 450 | 20 | 135,8 | 22,64 | 0,85 | 1506 | 21,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 2 | 360 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1205 | 26,8 |
| 2 | 80 | 2000 | 2 | 400 | 20 | 191,0 | 31,83 | 0,85 | 1339 | 26,8 |
| 2 | 80 | 2000 | 2 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1506 | 26,8 |
| 2 | 80 | 2000 | 2,5 | 400 | 20 | 238,7 | 39,79 | 0,85 | 1339 | 33,5 |
| 2 | 80 | 2000 | 2,5 | 450 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1506 | 33,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 360 | 20 | 66,8 | 11,14 | 0,85 | 1465 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1465 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 360 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1465 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 360 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1465 | 32,5 |
| 4 | 80 | 2500 | 0,63 | 360 | 20 | 133,7 | 22,28 | 0,82 | 845 | 11,8 |
| 4 | 80 | 2500 | 0,63 | 400 | 20 | 120,3 | 20,05 | 0,82 | 939 | 11,8 |
| 4 | 80 | 2500 | 0,63 | 450 | 20 | 107,0 | 17,83 | 0,82 | 1057 | 11,8 |
| 4 | 80 | 2500 | 0,63 | 480 | 20 | 100,3 | 16,71 | 0,82 | 1127 | 11,8 |
| 4 | 80 | 2500 | 1 | 360 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,82 | 845 | 18,8 |
| 4 | 80 | 2500 | 1 | 400 | 20 | 191,0 | 31,83 | 0,82 | 939 | 18,8 |
| 4 | 80 | 2500 | 1 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,82 | 1057 | 18,8 |
| 4 | 80 | 2500 | 1 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,82 | 1127 | 18,8 |
| 4 | 80 | 2500 | 1,6 | 480 | 20 | 254,6 | 42,44 | 0,82 | 1127 | 30,1 |
| 4 | 80 | 4000 | 0,63 | 360 | 20 | 133,7 | 22,28 | 0,82 | 1249 | 17,5 |
| 4 | 80 | 4000 | 0,63 | 400 | 20 | 120,3 | 20,05 | 0,82 | 1388 | 17,5 |
| 4 | 80 | 4000 | 0,63 | 450 | 20 | 107,0 | 17,83 | 0,82 | 1561 | 17,5 |
| 4 | 80 | 4000 | 1 | 360 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,82 | 1249 | 27,8 |
| 4 | 80 | 4000 | 1 | 400 | 20 | 191,0 | 31,83 | 0,82 | 1388 | 27,8 |
| 4 | 80 | 4000 | 1 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,82 | 1561 | 27,8 |
ملاحظات
- جدول التكوينات أعلاه منقول من قسم كتالوج ماكينات Alberto Sassi بدون تروس المعنون "G-500 T1 . G-525 T1".
مصدر البيانات: كتالوجا Alberto Sassi للماكينات بتروس وبدون تروس، سبتمبر 2025 (INSE000603 · INSE000602).
الأسئلة الشائعة
يتحمل ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G500-T1 حمولة the rated load range. يجب دائماً التحقق من الحمولة النهائية وفق ورقة البيانات الرسمية وحسابات المشروع قبل الطلب.
صُمِّم ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G500-T1 للعمل عند the rated speed range. تعتمد التهيئة الدقيقة على نسبة التعليق وقطر بكرة الجر وإعدادات الإنفرتر.
ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G500-T1 هو an elevator traction machine، مما يقلل الفواقد الميكانيكية ويُبسِّط متطلبات الصيانة.
Alberto Sassi G500-T1 هي ماكينة جر إيطالية بدون تروس لأنظمة المصاعد MRL والمصاعد الحديثة، وتتميز بالتشغيل الهادئ والتحكم الدقيق والكفاءة العالية.
نعم. يمكن لـ Nazar Elevator توريد ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G500-T1 ضمن حزمة مصعد كاملة تشمل الكابينة والأبواب ولوحة التحكم ومكونات السلامة. تواصل مع فريق التصدير لدينا للحصول على تهيئة تناسب مشروعك.
طلب عرض سعر: ماكينة مصعد بدون تروس Alberto Sassi G500-T1
تواصل مع فريقنا للحصول على المواصفات التقنية والأسعار وتفاصيل التسليم.
طلب عرض سعر