Alberto Sassi G300-T1 Gearless Elevator Machine
The Alberto Sassi G300-T1 is an Italian gearless elevator traction machine designed for MRL and modern traction elevator systems requiring quiet operation, precise control and efficient performance.
Description
What is a gearless traction machine?
The Alberto Sassi G300-T1 is a gearless elevator traction machine. A gearless machine couples a permanent-magnet motor directly to the drive sheave, with no gearbox between them — which removes the largest source of energy loss, gear oil maintenance and mechanical noise found in geared systems.
Gearless machines are the standard choice for machine roomless (MRL) elevators and for installations where quiet running and low energy consumption are specified. Nazar Elevator supplies the Alberto Sassi G300-T1 to elevator contractors and distributors worldwide.
Technical Specifications
Technical Specifications
| Machine type | Gearless permanent-magnet synchronous traction machine |
|---|---|
| Max. static load | 2750 kg |
| Rated torque | 430 Nm |
| Weight (without sheave) | 200 kg |
| Duty load range | 300 ... 1250 kg |
| Cabin speed range | 0,63 ... 1,6 m/s |
| Sheave diameters | 120, 140, 160, 210, 240, 320, 360, 400 mm |
| Roping | 1/1 · 2/1 |
| Manufacturer | Alberto Sassi S.p.A., Italy |
Configurations
| Roping | Max rope weight (kg) | Duty load (kg) | Cabin speed (m/s) | Sheave Ø (mm) | Poles | Speed (rpm) | Frequency (Hz) | Shaft efficiency | Torque (Nm) | Output power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 125 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 145 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 166 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 218 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 249 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,63 | 320 | 16 | 37,6 | 5,01 | 0,85 | 332 | 1,3 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 125 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 145 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 166 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 210 | 16 | 72,8 | 9,70 | 0,85 | 218 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 240 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 249 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 320 | 16 | 47,7 | 6,37 | 0,85 | 332 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 360 | 16 | 42,4 | 5,66 | 0,85 | 374 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 0,8 | 400 | 16 | 38,2 | 5,09 | 0,85 | 415 | 1,7 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 125 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 145 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 166 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 218 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 249 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 320 | 16 | 59,7 | 7,96 | 0,85 | 332 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 360 | 16 | 53,1 | 7,07 | 0,85 | 374 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1 | 400 | 16 | 47,7 | 6,37 | 0,85 | 415 | 2,1 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 125 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 145 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 166 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 218 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 249 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 332 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 360 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 374 | 3,3 |
| 1 | 30 | 300 | 1,6 | 400 | 16 | 76,4 | 10,19 | 0,85 | 415 | 3,3 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 151 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 176 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 201 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 264 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 301 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,63 | 320 | 16 | 37,6 | 5,01 | 0,85 | 402 | 1,6 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 151 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 176 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 201 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 210 | 16 | 72,8 | 9,70 | 0,85 | 264 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 240 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 301 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 0,8 | 320 | 16 | 47,7 | 6,37 | 0,85 | 402 | 2,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 151 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 176 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 201 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 264 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 301 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1 | 320 | 16 | 59,7 | 7,96 | 0,85 | 402 | 2,5 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 151 | 4,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 176 | 4,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 201 | 4,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 264 | 4,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 301 | 4,0 |
| 1 | 30 | 375 | 1,6 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 402 | 4,0 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 159 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 186 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 212 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 279 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 319 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,63 | 320 | 16 | 37,6 | 5,01 | 0,85 | 425 | 1,7 |
| 1 | 30 | 400 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 159 | 2,1 |
| 1 | 30 | 400 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 186 | 2,1 |
| 1 | 30 | 400 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 212 | 2,1 |
| 1 | 30 | 400 | 0,8 | 210 | 16 | 72,8 | 9,70 | 0,85 | 279 | 2,1 |
| 1 | 30 | 400 | 0,8 | 240 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 319 | 2,1 |
| 1 | 30 | 400 | 0,8 | 320 | 16 | 47,7 | 6,37 | 0,85 | 425 | 2,1 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 159 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 186 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 212 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 279 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 319 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1 | 320 | 16 | 59,7 | 7,96 | 0,85 | 425 | 2,7 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 159 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 186 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 212 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 279 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 319 | 4,2 |
| 1 | 30 | 400 | 1,6 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 425 | 4,2 |
| 1 | 30 | 450 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 177 | 1,9 |
| 1 | 30 | 450 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 206 | 1,9 |
| 1 | 30 | 450 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 235 | 1,9 |
| 1 | 30 | 450 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 309 | 1,9 |
| 1 | 30 | 450 | 0,63 | 240 | 16 | 50,1 | 6,68 | 0,85 | 353 | 1,9 |
| 1 | 30 | 450 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 177 | 2,4 |
| 1 | 30 | 450 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 206 | 2,4 |
| 1 | 30 | 450 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 235 | 2,4 |
| 1 | 30 | 450 | 0,8 | 210 | 16 | 72,8 | 9,70 | 0,85 | 309 | 2,4 |
| 1 | 30 | 450 | 0,8 | 240 | 16 | 63,7 | 8,49 | 0,85 | 353 | 2,4 |
| 1 | 30 | 450 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 177 | 2,9 |
| 1 | 30 | 450 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 206 | 2,9 |
| 1 | 30 | 450 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 235 | 2,9 |
| 1 | 30 | 450 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 309 | 2,9 |
| 1 | 30 | 450 | 1 | 240 | 16 | 79,6 | 10,61 | 0,85 | 353 | 2,9 |
| 1 | 30 | 450 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 177 | 4,7 |
| 1 | 30 | 450 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 206 | 4,7 |
| 1 | 30 | 450 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 235 | 4,7 |
| 1 | 30 | 450 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 309 | 4,7 |
| 1 | 30 | 450 | 1,6 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 353 | 4,7 |
| 1 | 30 | 630 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 239 | 2,5 |
| 1 | 30 | 630 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 279 | 2,5 |
| 1 | 30 | 630 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 319 | 2,5 |
| 1 | 30 | 630 | 0,63 | 210 | 16 | 57,3 | 7,64 | 0,85 | 418 | 2,5 |
| 1 | 30 | 630 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 239 | 3,2 |
| 1 | 30 | 630 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 279 | 3,2 |
| 1 | 30 | 630 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 319 | 3,2 |
| 1 | 30 | 630 | 0,8 | 210 | 16 | 72,8 | 9,70 | 0,85 | 418 | 3,2 |
| 1 | 30 | 630 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 239 | 4,0 |
| 1 | 30 | 630 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 279 | 4,0 |
| 1 | 30 | 630 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 319 | 4,0 |
| 1 | 30 | 630 | 1 | 210 | 16 | 90,9 | 12,13 | 0,85 | 418 | 4,0 |
| 1 | 30 | 630 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 239 | 6,4 |
| 1 | 30 | 630 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 279 | 6,4 |
| 1 | 30 | 630 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 319 | 6,4 |
| 1 | 30 | 630 | 1,6 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 418 | 6,4 |
| 1 | 30 | 800 | 0,63 | 120 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 298 | 3,1 |
| 1 | 30 | 800 | 0,63 | 140 | 16 | 85,9 | 11,46 | 0,85 | 347 | 3,1 |
| 1 | 30 | 800 | 0,63 | 160 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 397 | 3,1 |
| 1 | 30 | 800 | 0,8 | 120 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 298 | 4,0 |
| 1 | 30 | 800 | 0,8 | 140 | 16 | 109,1 | 14,55 | 0,85 | 347 | 4,0 |
| 1 | 30 | 800 | 0,8 | 160 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 397 | 4,0 |
| 1 | 30 | 800 | 1 | 120 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 298 | 5,0 |
| 1 | 30 | 800 | 1 | 140 | 16 | 136,4 | 18,19 | 0,85 | 347 | 5,0 |
| 1 | 30 | 800 | 1 | 160 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 397 | 5,0 |
| 1 | 30 | 800 | 1,6 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 298 | 7,9 |
| 1 | 30 | 800 | 1,6 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 347 | 7,9 |
| 1 | 30 | 800 | 1,6 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 397 | 7,9 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 99 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 115 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 132 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 173 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 197 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 263 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 360 | 16 | 66,8 | 8,91 | 0,85 | 296 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,63 | 400 | 16 | 60,2 | 8,02 | 0,85 | 329 | 2,1 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 99 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 115 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 132 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 173 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 197 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 263 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 360 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 296 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 0,8 | 400 | 16 | 76,4 | 10,19 | 0,85 | 329 | 2,6 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 99 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 115 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 132 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 173 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 197 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 263 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 360 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 296 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1 | 400 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 329 | 3,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 173 | 5,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 197 | 5,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 263 | 5,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1,6 | 360 | 16 | 169,8 | 22,64 | 0,85 | 296 | 5,3 |
| 2 | 30 | 450 | 1,6 | 400 | 16 | 152,8 | 20,37 | 0,85 | 329 | 5,3 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 130 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 151 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 173 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 227 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 260 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 346 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,63 | 360 | 16 | 66,8 | 8,91 | 0,85 | 390 | 2,7 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 130 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 151 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 173 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 227 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 260 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 346 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 0,8 | 360 | 16 | 84,9 | 11,32 | 0,85 | 390 | 3,5 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 130 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 151 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 173 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 227 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 260 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 346 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1 | 360 | 16 | 106,1 | 14,15 | 0,85 | 390 | 4,3 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 227 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 260 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 346 | 6,9 |
| 2 | 30 | 630 | 1,6 | 360 | 16 | 169,8 | 22,64 | 0,85 | 390 | 6,9 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 159 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 186 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 212 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 279 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 319 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,63 | 320 | 16 | 75,2 | 10,03 | 0,85 | 425 | 3,3 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 159 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 186 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 212 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 279 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 319 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 0,8 | 320 | 16 | 95,5 | 12,73 | 0,85 | 425 | 4,2 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 159 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 186 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 212 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 279 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 319 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1 | 320 | 16 | 119,4 | 15,92 | 0,85 | 425 | 5,3 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 279 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 319 | 8,5 |
| 2 | 30 | 800 | 1,6 | 320 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 425 | 8,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 194 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 226 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 259 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 339 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,63 | 240 | 16 | 100,3 | 13,37 | 0,85 | 388 | 4,1 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 194 | 5,2 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 226 | 5,2 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 259 | 5,2 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 339 | 5,2 |
| 2 | 30 | 1000 | 0,8 | 240 | 16 | 127,3 | 16,98 | 0,85 | 388 | 5,2 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 194 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 226 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 259 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 339 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1 | 240 | 16 | 159,2 | 21,22 | 0,85 | 388 | 6,5 |
| 2 | 30 | 1000 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 339 | 10,3 |
| 2 | 30 | 1000 | 1,6 | 240 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 388 | 10,3 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,63 | 120 | 16 | 200,5 | 26,74 | 0,85 | 237 | 5,0 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,63 | 140 | 16 | 171,9 | 22,92 | 0,85 | 277 | 5,0 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,63 | 160 | 16 | 150,4 | 20,05 | 0,85 | 316 | 5,0 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,63 | 210 | 16 | 114,6 | 15,28 | 0,85 | 415 | 5,0 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,8 | 120 | 16 | 254,6 | 33,95 | 0,85 | 237 | 6,3 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,8 | 140 | 16 | 218,3 | 29,10 | 0,85 | 277 | 6,3 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,8 | 160 | 16 | 191,0 | 25,46 | 0,85 | 316 | 6,3 |
| 2 | 30 | 1250 | 0,8 | 210 | 16 | 145,5 | 19,40 | 0,85 | 415 | 6,3 |
| 2 | 30 | 1250 | 1 | 120 | 16 | 318,3 | 42,44 | 0,85 | 237 | 7,9 |
| 2 | 30 | 1250 | 1 | 140 | 16 | 272,8 | 36,38 | 0,85 | 277 | 7,9 |
| 2 | 30 | 1250 | 1 | 160 | 16 | 238,7 | 31,83 | 0,85 | 316 | 7,9 |
| 2 | 30 | 1250 | 1 | 210 | 16 | 181,9 | 24,25 | 0,85 | 415 | 7,9 |
| 2 | 30 | 1250 | 1,6 | 210 | 16 | 291,0 | 38,80 | 0,85 | 415 | 12,6 |
Notes
- The configuration table above is reproduced from the Alberto Sassi gearless catalogue section headed "G-300 T1".
Data source: Alberto Sassi geared and gearless catalogues, September 2025 (INSE000603 · INSE000602).
Frequently Asked Questions
The Alberto Sassi G300-T1 Gearless Elevator Machine is rated for 320–1000 kg in standard configuration tables. Always verify the final capacity against the official data sheet and elevator calculation before ordering.
The Alberto Sassi G300-T1 Gearless Elevator Machine is designed for project-specific; low to medium-speed MRL passenger elevators. The exact speed configuration depends on roping ratio, sheave diameter and inverter settings.
The Alberto Sassi G300-T1 Gearless Elevator Machine is a Gearless MRL traction machine. This design reduces mechanical losses and simplifies maintenance compared to conventional solutions.
Passenger elevators, MRL systems, modernization and complete elevator packages
Yes. Nazar Elevator can supply the Alberto Sassi G300-T1 Gearless Elevator Machine as part of a complete lift package including cabin, doors, control panel and safety components. Contact our export team for project-specific configurations.
Get a Quote for Alberto Sassi G300-T1 Gearless Elevator Machine
Contact our team for technical specifications, pricing and delivery details.
Get a Quote