Componentes / Motores de tracción para ascensores
Alberto Sassi G-525 USA & Canada máquina de tracción gearless para ascensor
Alberto Sassi G-525 USA & Canada máquina de tracción para ascensor es una máquina de tracción gearless italiana diseñada para accionamiento fiable de ascensores, marcha suave y control preciso mediante VVVF.
Descripción
¿Qué es una máquina de tracción sin reductor?
La Alberto Sassi G-525 USA & Canada es una máquina de tracción sin reductor. Una máquina sin reductor acopla un motor de imanes permanentes directamente a la polea de tracción, sin caja reductora intermedia, lo que elimina la mayor fuente de pérdida energética, mantenimiento de aceite y ruido mecánico de los sistemas con reductor.
Las máquinas sin reductor son la opción estándar para ascensores sin cuarto de máquinas (MRL) y para instalaciones donde se exige funcionamiento silencioso y bajo consumo. Nazar Elevator suministra la Alberto Sassi G-525 USA & Canada a contratistas y distribuidores de ascensores en todo el mundo.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Tipo de máquina | Máquina de tracción síncrona de imanes permanentes sin engranajes |
|---|---|
| Carga estática máx. | 7600 kg |
| Par nominal | 2200 Nm |
| Peso (sin polea) | 740 kg |
| Rango de carga | 1000 ... 5000 kg |
| Rango de velocidad de cabina | 0,63 ... 2,5 m/s |
| Diámetros de polea | 360, 400, 450, 480 mm |
| Suspensión | 1/1 · 2/1 · 4/1 |
| Fabricante | Alberto Sassi S.p.A., Italia |
Configuraciones
| Suspensión | Peso máx. cables (kg) | Carga (kg) | Velocidad cabina (m/s) | Ø polea (mm) | Polos | Velocidad (rpm) | Frecuencia (Hz) | Rendimiento del eje | Par (Nm) | Potencia de salida (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1000 | 0,63 | 450 | 20 | 26,7 | 4,46 | 0,85 | 1506 | 4,2 |
| 1 | 80 | 1000 | 0,63 | 480 | 20 | 25,1 | 4,18 | 0,85 | 1607 | 4,2 |
| 1 | 80 | 1000 | 1 | 450 | 20 | 42,4 | 7,07 | 0,85 | 1506 | 6,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1 | 480 | 20 | 39,8 | 6,63 | 0,85 | 1607 | 6,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1,6 | 450 | 20 | 67,9 | 11,32 | 0,85 | 1506 | 10,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1,6 | 480 | 20 | 63,7 | 10,61 | 0,85 | 1607 | 10,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 2 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1506 | 13,4 |
| 1 | 80 | 1000 | 2 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1607 | 13,4 |
| 1 | 80 | 1000 | 2,5 | 450 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1506 | 16,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 2,5 | 480 | 20 | 99,5 | 16,58 | 0,85 | 1607 | 16,7 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 360 | 20 | 33,4 | 5,57 | 0,85 | 1465 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 400 | 20 | 30,1 | 5,01 | 0,85 | 1627 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 450 | 20 | 26,7 | 4,46 | 0,85 | 1831 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 480 | 20 | 25,1 | 4,18 | 0,85 | 1953 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 360 | 20 | 53,1 | 8,84 | 0,85 | 1465 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 400 | 20 | 47,7 | 7,96 | 0,85 | 1627 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 450 | 20 | 42,4 | 7,07 | 0,85 | 1831 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 480 | 20 | 39,8 | 6,63 | 0,85 | 1953 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 360 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1465 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 400 | 20 | 76,4 | 12,73 | 0,85 | 1627 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 450 | 20 | 67,9 | 11,32 | 0,85 | 1831 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 480 | 20 | 63,7 | 10,61 | 0,85 | 1953 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1465 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 400 | 20 | 95,5 | 15,92 | 0,85 | 1627 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1831 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1953 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 360 | 20 | 132,6 | 22,10 | 0,85 | 1465 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 400 | 20 | 119,4 | 19,89 | 0,85 | 1627 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 450 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1831 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 480 | 20 | 99,5 | 16,58 | 0,85 | 1953 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1600 | 0,63 | 360 | 20 | 33,4 | 5,57 | 0,85 | 1828 | 6,4 |
| 1 | 80 | 1600 | 0,63 | 400 | 20 | 30,1 | 5,01 | 0,85 | 2031 | 6,4 |
| 1 | 80 | 1600 | 1 | 360 | 20 | 53,1 | 8,84 | 0,85 | 1828 | 10,2 |
| 1 | 80 | 1600 | 1 | 400 | 20 | 47,7 | 7,96 | 0,85 | 2031 | 10,2 |
| 1 | 80 | 1600 | 1,6 | 360 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1828 | 16,2 |
| 1 | 80 | 1600 | 1,6 | 400 | 20 | 76,4 | 12,73 | 0,85 | 2031 | 16,2 |
| 1 | 80 | 1600 | 2 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1828 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1600 | 2 | 400 | 20 | 95,5 | 15,92 | 0,85 | 2031 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1600 | 2,5 | 360 | 20 | 132,6 | 22,10 | 0,85 | 1828 | 25,4 |
| 1 | 80 | 1600 | 2,5 | 400 | 20 | 119,4 | 19,89 | 0,85 | 2031 | 25,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 0,63 | 450 | 20 | 53,5 | 8,91 | 0,85 | 1506 | 8,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 0,63 | 480 | 20 | 50,1 | 8,36 | 0,85 | 1607 | 8,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1506 | 13,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1607 | 13,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1,6 | 450 | 20 | 135,8 | 22,64 | 0,85 | 1506 | 21,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1,6 | 480 | 20 | 127,3 | 21,22 | 0,85 | 1607 | 21,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 2 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1506 | 26,8 |
| 2 | 80 | 2000 | 2 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,85 | 1607 | 26,8 |
| 2 | 80 | 2000 | 2,5 | 450 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1506 | 33,5 |
| 2 | 80 | 2000 | 2,5 | 480 | 20 | 198,9 | 33,16 | 0,85 | 1607 | 33,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 360 | 20 | 66,8 | 11,14 | 0,85 | 1465 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 400 | 20 | 60,2 | 10,03 | 0,85 | 1627 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 450 | 20 | 53,5 | 8,91 | 0,85 | 1831 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 480 | 20 | 50,1 | 8,36 | 0,85 | 1953 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1465 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 400 | 20 | 95,5 | 15,92 | 0,85 | 1627 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1831 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1953 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 360 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1465 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 400 | 20 | 152,8 | 25,46 | 0,85 | 1627 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 450 | 20 | 135,8 | 22,64 | 0,85 | 1831 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 480 | 20 | 127,3 | 21,22 | 0,85 | 1953 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 360 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1465 | 32,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 400 | 20 | 191,0 | 31,83 | 0,85 | 1627 | 32,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1831 | 32,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,85 | 1953 | 32,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 2,5 | 400 | 20 | 238,7 | 39,79 | 0,85 | 1627 | 40,7 |
| 2 | 80 | 2500 | 2,5 | 450 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1831 | 40,7 |
| 2 | 80 | 2500 | 2,5 | 480 | 20 | 198,9 | 33,16 | 0,85 | 1953 | 40,7 |
| 4 | 80 | 4000 | 0,63 | 450 | 20 | 107,0 | 17,83 | 0,82 | 1561 | 17,5 |
| 4 | 80 | 4000 | 0,63 | 480 | 20 | 100,3 | 16,71 | 0,82 | 1665 | 17,5 |
| 4 | 80 | 4000 | 1 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,82 | 1561 | 27,8 |
| 4 | 80 | 4000 | 1 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,82 | 1665 | 27,8 |
| 4 | 80 | 4000 | 1,6 | 480 | 20 | 254,6 | 42,44 | 0,82 | 1665 | 44,4 |
| 4 | 80 | 5000 | 0,63 | 360 | 20 | 133,7 | 22,28 | 0,82 | 1518 | 21,3 |
| 4 | 80 | 5000 | 0,63 | 400 | 20 | 120,3 | 20,05 | 0,82 | 1687 | 21,3 |
| 4 | 80 | 5000 | 0,63 | 450 | 20 | 107,0 | 17,83 | 0,82 | 1898 | 21,3 |
| 4 | 80 | 5000 | 0,63 | 480 | 20 | 100,3 | 16,71 | 0,82 | 2024 | 21,3 |
| 4 | 80 | 5000 | 1 | 360 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,82 | 1518 | 33,7 |
| 4 | 80 | 5000 | 1 | 400 | 20 | 191,0 | 31,83 | 0,82 | 1687 | 33,7 |
| 4 | 80 | 5000 | 1 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,82 | 1898 | 33,7 |
| 4 | 80 | 5000 | 1 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,82 | 2024 | 33,7 |
| 4 | 80 | 5000 | 1,6 | 480 | 20 | 254,6 | 42,44 | 0,82 | 2024 | 54,0 |
Notas
- Alberto Sassi documenta el G-525 en versiones T1 y T2, diferenciadas por los ventiladores de refrigeración. El catálogo no define variantes por mercado; confirme la certificación y la tensión de alimentación necesarias para su mercado de destino al realizar el pedido.
- La tabla de configuraciones anterior procede de la sección del catálogo gearless de Alberto Sassi titulada "G-500 T2 . G-525 T2".
Fuente de datos: catálogos de máquinas con y sin reductor de Alberto Sassi, septiembre de 2025 (INSE000603 · INSE000602).
Preguntas frecuentes
El Alberto Sassi G-525 USA & Canada máquina de tracción gearless para ascensor está diseñado para the rated load range. La capacidad final debe confirmarse siempre con la ficha técnica oficial y el cálculo del ascensor antes de realizar el pedido.
El Alberto Sassi G-525 USA & Canada máquina de tracción gearless para ascensor está diseñado para the rated speed range. La configuración exacta depende de la relación de suspensión, el diámetro de la polea y los ajustes del variador.
El Alberto Sassi G-525 USA & Canada máquina de tracción gearless para ascensor es una an elevator traction machine. Este diseño reduce las pérdidas mecánicas y simplifica el mantenimiento.
Alberto Sassi G-525 USA & Canada máquina de tracción para ascensor es una máquina de tracción gearless italiana diseñada para accionamiento fiable de ascensores, marcha suave y control preciso mediante VVVF.
Sí. Nazar Elevator puede suministrar el Alberto Sassi G-525 USA & Canada máquina de tracción gearless para ascensor como parte de un paquete completo que incluye cabina, puertas, cuadro de maniobra y componentes de seguridad. Contacte con nuestro equipo de exportación para configuraciones específicas del proyecto.
Solicitar presupuesto: Alberto Sassi G-525 USA & Canada máquina de tracción gearless para ascensor
Contacte a nuestro equipo para especificaciones técnicas, precios y detalles de entrega.
Solicitar cotización