Composants / Motoréducteurs et machines de traction
Alberto Sassi G-525 USA & Canada machine de traction sans réducteur pour ascenseur
Alberto Sassi G-525 USA & Canada machine de traction pour ascenseur est une machine de traction gearless italienne conçue pour un entraînement d’ascenseur fiable, un confort de course élevé et une commande VVVF précise.
Description
Qu'est-ce qu'une machine de traction sans réducteur ?
La Alberto Sassi G-525 USA & Canada est une machine de traction sans réducteur. Une machine sans réducteur accouple un moteur à aimants permanents directement à la poulie de traction, sans réducteur intermédiaire — ce qui supprime la principale source de perte d'énergie, d'entretien d'huile et de bruit mécanique des systèmes à réducteur.
Les machines sans réducteur sont le choix standard pour les ascenseurs sans local machine (MRL) et pour les installations exigeant un fonctionnement silencieux et une faible consommation. Nazar Elevator fournit la Alberto Sassi G-525 USA & Canada aux entreprises et distributeurs d'ascenseurs dans le monde entier.
Spécifications techniques
Caractéristiques techniques
| Type de machine | Machine de traction synchrone à aimants permanents sans engrenage |
|---|---|
| Charge statique max. | 7600 kg |
| Couple nominal | 2200 Nm |
| Poids (sans poulie) | 740 kg |
| Plage de charge | 1000 ... 5000 kg |
| Plage de vitesse cabine | 0,63 ... 2,5 m/s |
| Diamètres de poulie | 360, 400, 450, 480 mm |
| Mouflage | 1/1 · 2/1 · 4/1 |
| Fabricant | Alberto Sassi S.p.A., Italie |
Configurations
| Mouflage | Poids câbles max. (kg) | Charge (kg) | Vitesse cabine (m/s) | Ø poulie (mm) | Pôles | Vitesse (rpm) | Fréquence (Hz) | Rendement arbre | Couple (Nm) | Puissance de sortie (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1000 | 0,63 | 450 | 20 | 26,7 | 4,46 | 0,85 | 1506 | 4,2 |
| 1 | 80 | 1000 | 0,63 | 480 | 20 | 25,1 | 4,18 | 0,85 | 1607 | 4,2 |
| 1 | 80 | 1000 | 1 | 450 | 20 | 42,4 | 7,07 | 0,85 | 1506 | 6,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1 | 480 | 20 | 39,8 | 6,63 | 0,85 | 1607 | 6,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1,6 | 450 | 20 | 67,9 | 11,32 | 0,85 | 1506 | 10,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 1,6 | 480 | 20 | 63,7 | 10,61 | 0,85 | 1607 | 10,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 2 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1506 | 13,4 |
| 1 | 80 | 1000 | 2 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1607 | 13,4 |
| 1 | 80 | 1000 | 2,5 | 450 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1506 | 16,7 |
| 1 | 80 | 1000 | 2,5 | 480 | 20 | 99,5 | 16,58 | 0,85 | 1607 | 16,7 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 360 | 20 | 33,4 | 5,57 | 0,85 | 1465 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 400 | 20 | 30,1 | 5,01 | 0,85 | 1627 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 450 | 20 | 26,7 | 4,46 | 0,85 | 1831 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 0,63 | 480 | 20 | 25,1 | 4,18 | 0,85 | 1953 | 5,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 360 | 20 | 53,1 | 8,84 | 0,85 | 1465 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 400 | 20 | 47,7 | 7,96 | 0,85 | 1627 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 450 | 20 | 42,4 | 7,07 | 0,85 | 1831 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1 | 480 | 20 | 39,8 | 6,63 | 0,85 | 1953 | 8,1 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 360 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1465 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 400 | 20 | 76,4 | 12,73 | 0,85 | 1627 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 450 | 20 | 67,9 | 11,32 | 0,85 | 1831 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 1,6 | 480 | 20 | 63,7 | 10,61 | 0,85 | 1953 | 13,0 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1465 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 400 | 20 | 95,5 | 15,92 | 0,85 | 1627 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1831 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1953 | 16,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 360 | 20 | 132,6 | 22,10 | 0,85 | 1465 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 400 | 20 | 119,4 | 19,89 | 0,85 | 1627 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 450 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1831 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1250 | 2,5 | 480 | 20 | 99,5 | 16,58 | 0,85 | 1953 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1600 | 0,63 | 360 | 20 | 33,4 | 5,57 | 0,85 | 1828 | 6,4 |
| 1 | 80 | 1600 | 0,63 | 400 | 20 | 30,1 | 5,01 | 0,85 | 2031 | 6,4 |
| 1 | 80 | 1600 | 1 | 360 | 20 | 53,1 | 8,84 | 0,85 | 1828 | 10,2 |
| 1 | 80 | 1600 | 1 | 400 | 20 | 47,7 | 7,96 | 0,85 | 2031 | 10,2 |
| 1 | 80 | 1600 | 1,6 | 360 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1828 | 16,2 |
| 1 | 80 | 1600 | 1,6 | 400 | 20 | 76,4 | 12,73 | 0,85 | 2031 | 16,2 |
| 1 | 80 | 1600 | 2 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1828 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1600 | 2 | 400 | 20 | 95,5 | 15,92 | 0,85 | 2031 | 20,3 |
| 1 | 80 | 1600 | 2,5 | 360 | 20 | 132,6 | 22,10 | 0,85 | 1828 | 25,4 |
| 1 | 80 | 1600 | 2,5 | 400 | 20 | 119,4 | 19,89 | 0,85 | 2031 | 25,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 0,63 | 450 | 20 | 53,5 | 8,91 | 0,85 | 1506 | 8,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 0,63 | 480 | 20 | 50,1 | 8,36 | 0,85 | 1607 | 8,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1506 | 13,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1607 | 13,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1,6 | 450 | 20 | 135,8 | 22,64 | 0,85 | 1506 | 21,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 1,6 | 480 | 20 | 127,3 | 21,22 | 0,85 | 1607 | 21,4 |
| 2 | 80 | 2000 | 2 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1506 | 26,8 |
| 2 | 80 | 2000 | 2 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,85 | 1607 | 26,8 |
| 2 | 80 | 2000 | 2,5 | 450 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1506 | 33,5 |
| 2 | 80 | 2000 | 2,5 | 480 | 20 | 198,9 | 33,16 | 0,85 | 1607 | 33,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 360 | 20 | 66,8 | 11,14 | 0,85 | 1465 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 400 | 20 | 60,2 | 10,03 | 0,85 | 1627 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 450 | 20 | 53,5 | 8,91 | 0,85 | 1831 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 0,63 | 480 | 20 | 50,1 | 8,36 | 0,85 | 1953 | 10,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 360 | 20 | 106,1 | 17,68 | 0,85 | 1465 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 400 | 20 | 95,5 | 15,92 | 0,85 | 1627 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 450 | 20 | 84,9 | 14,15 | 0,85 | 1831 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1 | 480 | 20 | 79,6 | 13,26 | 0,85 | 1953 | 16,3 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 360 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1465 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 400 | 20 | 152,8 | 25,46 | 0,85 | 1627 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 450 | 20 | 135,8 | 22,64 | 0,85 | 1831 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 1,6 | 480 | 20 | 127,3 | 21,22 | 0,85 | 1953 | 26,0 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 360 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1465 | 32,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 400 | 20 | 191,0 | 31,83 | 0,85 | 1627 | 32,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,85 | 1831 | 32,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 2 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,85 | 1953 | 32,5 |
| 2 | 80 | 2500 | 2,5 | 400 | 20 | 238,7 | 39,79 | 0,85 | 1627 | 40,7 |
| 2 | 80 | 2500 | 2,5 | 450 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,85 | 1831 | 40,7 |
| 2 | 80 | 2500 | 2,5 | 480 | 20 | 198,9 | 33,16 | 0,85 | 1953 | 40,7 |
| 4 | 80 | 4000 | 0,63 | 450 | 20 | 107,0 | 17,83 | 0,82 | 1561 | 17,5 |
| 4 | 80 | 4000 | 0,63 | 480 | 20 | 100,3 | 16,71 | 0,82 | 1665 | 17,5 |
| 4 | 80 | 4000 | 1 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,82 | 1561 | 27,8 |
| 4 | 80 | 4000 | 1 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,82 | 1665 | 27,8 |
| 4 | 80 | 4000 | 1,6 | 480 | 20 | 254,6 | 42,44 | 0,82 | 1665 | 44,4 |
| 4 | 80 | 5000 | 0,63 | 360 | 20 | 133,7 | 22,28 | 0,82 | 1518 | 21,3 |
| 4 | 80 | 5000 | 0,63 | 400 | 20 | 120,3 | 20,05 | 0,82 | 1687 | 21,3 |
| 4 | 80 | 5000 | 0,63 | 450 | 20 | 107,0 | 17,83 | 0,82 | 1898 | 21,3 |
| 4 | 80 | 5000 | 0,63 | 480 | 20 | 100,3 | 16,71 | 0,82 | 2024 | 21,3 |
| 4 | 80 | 5000 | 1 | 360 | 20 | 212,2 | 35,37 | 0,82 | 1518 | 33,7 |
| 4 | 80 | 5000 | 1 | 400 | 20 | 191,0 | 31,83 | 0,82 | 1687 | 33,7 |
| 4 | 80 | 5000 | 1 | 450 | 20 | 169,8 | 28,29 | 0,82 | 1898 | 33,7 |
| 4 | 80 | 5000 | 1 | 480 | 20 | 159,2 | 26,53 | 0,82 | 2024 | 33,7 |
| 4 | 80 | 5000 | 1,6 | 480 | 20 | 254,6 | 42,44 | 0,82 | 2024 | 54,0 |
Remarques
- Alberto Sassi documente le G-525 en versions T1 et T2, distinguées par les ventilateurs de refroidissement. Le catalogue ne définit pas de variantes par marché ; confirmez la certification et la tension d'alimentation requises pour votre marché de destination à la commande.
- Le tableau de configurations ci-dessus est repris de la section du catalogue gearless Alberto Sassi intitulée « G-500 T2 . G-525 T2 ».
Source des données : catalogues Alberto Sassi machines à réducteur et gearless, septembre 2025 (INSE000603 · INSE000602).
Questions fréquemment posées
Le Alberto Sassi G-525 USA & Canada machine de traction sans réducteur pour ascenseur est conçu pour une capacité de the rated load range. La capacité finale doit toujours être confirmée à partir de la fiche technique officielle et du calcul de l'ascenseur avant commande.
Le Alberto Sassi G-525 USA & Canada machine de traction sans réducteur pour ascenseur est conçu pour the rated speed range. La configuration exacte dépend du mouflage, du diamètre de poulie et des réglages du variateur.
Le Alberto Sassi G-525 USA & Canada machine de traction sans réducteur pour ascenseur est une machine de traction gearless pour les États-Unis et le Canada. Cette conception réduit les pertes mécaniques et simplifie la maintenance.
Alberto Sassi G-525 USA & Canada machine de traction pour ascenseur est une machine de traction gearless italienne conçue pour un entraînement d’ascenseur fiable, un confort de course élevé et une commande VVVF précise.
Oui. Nazar Elevator peut fournir le Alberto Sassi G-525 USA & Canada machine de traction sans réducteur pour ascenseur dans un package complet incluant cabine, portes, armoire de commande et composants de sécurité. Contactez notre équipe export pour des configurations spécifiques à votre projet.
Demander un devis pour Alberto Sassi G-525 USA & Canada machine de traction sans réducteur pour ascenseur
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis