Composants / Motoréducteurs et machines de traction
AKD2 — machine de traction d'ascenseur sans engrenages
AKD2 : machine de traction sans engrenages à aimants permanents, 1275 – 1600 kg, vitesses 0,63 – 2,5 m/s, course de 51 m sans chaîne de compensation, mouflage 2:1, IP 54 / classe F.
Description
La AKD2 est une machine de traction d'ascenseur sans engrenages à aimants permanents distribuée par Nazar Elevator. Elle couvre des charges nominales de 1275 – 1600 kg à des vitesses de 0,63 – 2,5 m/s, avec une charge statique maximale de 7000 kg et 51 m de course sans chaîne de compensation.
Options de poulie : Ø320 mm. Toutes les combinaisons charge / vitesse / puissance / courant / couple figurent dans le tableau de configurations ci-dessous ; la charge dépend de la poulie et de la vitesse retenues, les valeurs ne sont donc pas interchangeables d'une ligne à l'autre.
Nazar Elevator tient en stock des machines de traction de 21 marques et les fournit avec les systèmes d'ascenseur complets fabriqués dans nos usines de Konya et Izmir.
Spécifications techniques
| Type de machine | Machine de traction sans engrenages à aimants permanents |
| Mouflage | 2:1 |
| Course max. sans chaîne de compensation | 51 m |
| Charge statique max. | 7000 kg |
| Protection / classe d'isolation | IP 54 / F |
| Nombre de pôles | 30 |
| Charge nominale | 1275 – 1600 kg |
| Vitesse nominale | 0,63 – 2,5 m/s |
| Puissance moteur | 4,9 – 24,5 kW |
| Options de poulie de traction | Ø320 mm |
| Origine | Türkiye |
| Normes | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
Tableau des configurations
| Charge | Vitesse | Poulie (Ø × gorges × câble) | Puissance | Courant | Couple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 kg | 0,63 m/s | 320x10x8 mm | 4,9 kW | 13,9 A | 625 Nm |
| 1275 kg | 1 m/s | 320x10x8 mm | 7,8 kW | 19,5 A | 625 Nm |
| 1275 kg | 1,6 m/s | 320x10x8 mm | 12,5 kW | 31,2 A | 625 Nm |
| 1275 kg | 2 m/s | 320x10x8 mm | 15,6 kW | 39 A | 625 Nm |
| 1275 kg | 2,5 m/s | 320x10x8 mm | 19,5 kW | 48,8 A | 625 Nm |
| 1600 kg | 0,63 m/s | 320x10x8 mm | 6,2 kW | 17,5 A | 785 Nm |
| 1600 kg | 1 m/s | 320x10x8 mm | 9,8 kW | 24,5 A | 785 Nm |
| 1600 kg | 1,6 m/s | 320x10x8 mm | 15,7 kW | 39,2 A | 785 Nm |
| 1600 kg | 2 m/s | 320x10x8 mm | 19,6 kW | 49 A | 785 Nm |
| 1600 kg | 2,5 m/s | 320x10x8 mm | 24,5 kW | 61,2 A | 785 Nm |
Demander un devis pour AKD2 — machine de traction d'ascenseur sans engrenages
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis