Комплектующие / Тяговые машины лифтов
AKD2 — безредукторная тяговая машина лифта
AKD2: безредукторная тяговая машина на постоянных магнитах, 1275 – 1600 kg, скорости 0,63 – 2,5 m/s, высота подъёма 51 м без компенсации, подвеска 2:1, IP 54 / класс F.
Описание
AKD2 — безредукторная тяговая машина лифта на постоянных магнитах, поставляемая Nazar Elevator. Охватывает номинальные нагрузки 1275 – 1600 kg при скоростях 0,63 – 2,5 m/s, максимальная статическая нагрузка 7000 кг, высота подъёма 51 м без компенсирующей цепи.
Варианты канатоведущего шкива: Ø320 mm. Полные сочетания грузоподъёмности, скорости, мощности, тока и момента приведены в таблице конфигураций ниже; грузоподъёмность зависит от выбранного шкива и скорости, поэтому значения из разных строк не взаимозаменяемы.
Nazar Elevator держит на складе тяговые машины 21 бренда и поставляет их вместе с комплектными лифтовыми системами, изготовленными на заводах в Конье и Измире.
Технические характеристики
| Тип машины | Безредукторная тяговая машина на постоянных магнитах |
| Схема подвески | 2:1 |
| Макс. высота подъёма без компенсации | 51 m |
| Макс. статическая нагрузка | 7000 kg |
| Защита / класс изоляции | IP 54 / F |
| Число полюсов | 30 |
| Номинальная грузоподъёмность | 1275 – 1600 kg |
| Номинальная скорость | 0,63 – 2,5 m/s |
| Мощность двигателя | 4,9 – 24,5 kW |
| Варианты канатоведущего шкива | Ø320 mm |
| Страна происхождения | Турция |
| Стандарты | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
Таблица конфигураций
| Грузоподъёмность | Скорость | Шкив (Ø × ручьи × канат) | Мощность | Ток | Момент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 kg | 0,63 m/s | 320x10x8 mm | 4,9 kW | 13,9 A | 625 Nm |
| 1275 kg | 1 m/s | 320x10x8 mm | 7,8 kW | 19,5 A | 625 Nm |
| 1275 kg | 1,6 m/s | 320x10x8 mm | 12,5 kW | 31,2 A | 625 Nm |
| 1275 kg | 2 m/s | 320x10x8 mm | 15,6 kW | 39 A | 625 Nm |
| 1275 kg | 2,5 m/s | 320x10x8 mm | 19,5 kW | 48,8 A | 625 Nm |
| 1600 kg | 0,63 m/s | 320x10x8 mm | 6,2 kW | 17,5 A | 785 Nm |
| 1600 kg | 1 m/s | 320x10x8 mm | 9,8 kW | 24,5 A | 785 Nm |
| 1600 kg | 1,6 m/s | 320x10x8 mm | 15,7 kW | 39,2 A | 785 Nm |
| 1600 kg | 2 m/s | 320x10x8 mm | 19,6 kW | 49 A | 785 Nm |
| 1600 kg | 2,5 m/s | 320x10x8 mm | 24,5 kW | 61,2 A | 785 Nm |
Запросить предложение: AKD2 — безредукторная тяговая машина лифта
Свяжитесь с нашей командой для получения технических характеристик, цен и условий поставки.
Запросить цену