Composants / Motoréducteurs et machines de traction
Akis VOLPI VF3 machine de traction à réducteur pour ascenseur
Akis VOLPI VF3 est une machine de traction à réducteur pour ascenseur conçue pour une traction fiable, un confort de déplacement élevé et un fonctionnement efficace des ascenseurs modernes.
Description
Qu'est-ce qu'une machine de traction à réducteur ?
La Akis VOLPI VF3 est une machine de traction à réducteur. Une machine à réducteur entraîne la poulie via un réducteur à vis sans fin ou hélicoïdal, qui multiplie le couple et permet à un moteur plus petit et moins coûteux de déplacer la même charge.
Les machines à réducteur sont généralement retenues pour les ascenseurs avec local machine (MR) à vitesse faible ou moyenne, ainsi que pour les ascenseurs de charge où le couple de démarrage prime sur le rendement énergétique. Nazar Elevator fournit la Akis VOLPI VF3 aux entreprises et distributeurs d'ascenseurs dans le monde entier.
Spécifications techniques
| Type de machine | Machine de traction à engrenages, commande VVVF |
| Mouflage | 1:1 |
| Course max. sans chaîne de compensation | 33 m |
| Charge statique max. | 4500 kg |
| Charge nominale | 320 – 1500 kg |
| Vitesse nominale | 1 – 3,2 m/s |
| Puissance moteur | 5,5 – 15 kW |
| Rapport de réduction | 39/1 / 46/3 / 49/2 |
| Origine | Türkiye |
| Normes | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
Tableau des configurations
| Vitesse | Charge | Puissance | Courant | Poulie (Ø × gorges × câble) | Rapport de réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 1125 kg | 9 kW | 19,5 A | 500*6*10 | 39/1 |
| 1 m/s | 1440 kg | 11 kW | 22 A | 500*7*10 | 39/1 |
| 1 m/s | 1500 kg | 15 kW | 31 A | 500*7*10 | 39/1 |
| 1,2 m/s | 600 kg | 5,5 kW | 14,4 A | 620*5*10 | 39/1 |
| 1,2 m/s | 800 kg | 7,5 kW | 17 A | 620*5*10 | 39/1 |
| 1,2 m/s | 960 kg | 9 kW | 19,5 A | 620*6*10 | 39/1 |
| 1,2 m/s | 1125 kg | 11 kW | 22 A | 620*6*10 | 39/1 |
| 1,2 m/s | 1440 kg | 15 kW | 31 A | 620*6*10 | 39/1 |
| 1,6 m/s | 500 kg | 5,5 kW | 14,4 A | 500*5*10 | 49/2 |
| 1,6 m/s | 680 kg | 7,5 kW | 17 A | 500*5*10 | 49/2 |
| 1,6 m/s | 800 kg | 9 kW | 19,5 A | 500*5*10 | 49/2 |
| 1,6 m/s | 1000 kg | 11 kW | 22 A | 500*6*10 | 49/2 |
| 1,6 m/s | 1300 kg | 15 kW | 31 A | 500*6*10 | 49/2 |
| 2 m/s | 400 kg | 5,5 kW | 14,4 A | 620*5*10 | 49/2 |
| 2 m/s | 550 kg | 7,5 kW | 17 A | 620*5*10 | 49/2 |
| 2 m/s | 630 kg | 9 kW | 19,5 A | 620*5*10 | 49/2 |
| 2 m/s | 800 kg | 11 kW | 22 A | 620*6*10 | 49/2 |
| 2 m/s | 1050 kg | 15 kW | 31 A | 620*6*10 | 49/2 |
| 2,4 m/s | 320 kg | 5,5 kW | 14,4 A | 500*5*10 | 46/3 |
| 2,4 m/s | 400 kg | 7,5 kW | 17 A | 500*5*10 | 46/3 |
| 2,4 m/s | 525 kg | 9 kW | 19,5 A | 500*5*10 | 46/3 |
| 2,4 m/s | 640 kg | 11 kW | 22 A | 500*5*10 | 46/3 |
| 2,4 m/s | 880 kg | 15 kW | 31 A | 500*6*10 | 46/3 |
| 3,2 m/s | 320 kg | 7,5 kW | 17 A | 620*5*10 | 46/3 |
| 3,2 m/s | 450 kg | 9 kW | 19,5 A | 620*5*10 | 46/3 |
| 3,2 m/s | 525 kg | 11 kW | 22 A | 620*5*10 | 46/3 |
| 3,2 m/s | 720 kg | 15 kW | 31 A | 620*5*10 | 46/3 |
Questions fréquemment posées
Le Akis VOLPI VF3 machine de traction à réducteur pour ascenseur est conçu pour une capacité de the rated load range. La capacité finale doit toujours être confirmée à partir de la fiche technique officielle et du calcul de l'ascenseur avant commande.
Le Akis VOLPI VF3 machine de traction à réducteur pour ascenseur est conçu pour the rated speed range. La configuration exacte dépend du mouflage, du diamètre de poulie et des réglages du variateur.
Le Akis VOLPI VF3 machine de traction à réducteur pour ascenseur est une machine de traction à réducteur pour ascenseur. Cette conception réduit les pertes mécaniques et simplifie la maintenance.
machine-room traction elevators
Oui. Nazar Elevator peut fournir le Akis VOLPI VF3 machine de traction à réducteur pour ascenseur dans un package complet incluant cabine, portes, armoire de commande et composants de sécurité. Contactez notre équipe export pour des configurations spécifiques à votre projet.
Demander un devis pour Akis VOLPI VF3 machine de traction à réducteur pour ascenseur
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis