Composants / Motoréducteurs et machines de traction
Monadrive MONA450 machine de traction sans réducteur pour ascenseur
Monadrive MONA450 est une machine de traction sans réducteur pour ascenseur conçue pour des systèmes d’entraînement d’ascenseur efficaces, une marche souple et des installations avec ou sans local machine.
Description
Qu'est-ce qu'une machine de traction sans réducteur ?
La Monadrive MONA450 est une machine de traction sans réducteur. Une machine sans réducteur accouple un moteur à aimants permanents directement à la poulie de traction, sans réducteur intermédiaire — ce qui supprime la principale source de perte d'énergie, d'entretien d'huile et de bruit mécanique des systèmes à réducteur.
Les machines sans réducteur sont le choix standard pour les ascenseurs sans local machine (MRL) et pour les installations exigeant un fonctionnement silencieux et une faible consommation. Nazar Elevator fournit la Monadrive MONA450 aux entreprises et distributeurs d'ascenseurs dans le monde entier.
Spécifications techniques
Caractéristiques techniques
| Type de machine | Machine synchrone à aimants permanents sans réducteur |
|---|---|
| Charge nominale | 2000 - 3000 kg |
| Vitesse nominale | 1.0 - 3.0 m/s |
| Rapport de mouflage | 2:1 |
| Diamètre de la poulie de traction | 320 / 400 / 450 / 480 / 520 mm |
| Puissance moteur | 12,9 - 58,6 kW |
| Couple nominal | 1300 - 2530 N·m |
| Nombre de pôles | 32 |
| Tension d’alimentation | 220 / 380 V |
| Classe d’isolation | F |
| Régime de service | S5-40% / 240 st/h |
| Poids | 930 kg |
| Origine | Fabriqué par Suzhou Mona Drive Equipment Co., Ltd. (Chine) |
Configurations
| Code de spécification | Rapport de mouflage | Charge nominale (kg) | Vitesse nominale (m/s) | Diamètre de la poulie de traction (mm) | Gorge de poulie | Courant (A) | Puissance moteur (kW) | Vitesse de rotation (r/min) | Fréquence (Hz) | Couple nominal (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500-1.0 | 2:1 | 2500 | 1.0 | 320 | 12ר8×12 | 44 | 16.2 | 119 | 31.7 | 1300 |
| 2500-1.6 | 2:1 | 2500 | 1.6 | 320 | 12ר8×12 | 63 | 26.0 | 191 | 50.9 | 1300 |
| 2500-2.0 | 2:1 | 2500 | 2.0 | 320 | 12ר8×12 | 67 | 32.5 | 239 | 63.7 | 1300 |
| 2000-1.0 | 2:1 | 2000 | 1.0 | 400 | 9ר10×15 | 29 | 12.9 | 95 | 25.3 | 1300 |
| 2000-2.0 | 2:1 | 2000 | 2.0 | 400 | 9ר10×15 | 55 | 26.0 | 191 | 50.9 | 1300 |
| 2500-1.0 | 2:1 | 2500 | 1.0 | 400 | 10ר10×15 | 37 | 16.1 | 95 | 25.3 | 1620 |
| 2500-2.0 | 2:1 | 2500 | 2.0 | 400 | 10ר10×15 | 70 | 32.4 | 191 | 50.9 | 1620 |
| 2000-1.0 | 2:1 | 2000 | 1.0 | 450 | 8ר10×15 | 31 | 13.0 | 85 | 22.7 | 1460 |
| 2000-1.6 | 2:1 | 2000 | 1.6 | 450 | 9ר10×15 | 49 | 20.8 | 136 | 36.3 | 1460 |
| 2000-2.0 | 2:1 | 2000 | 2.0 | 450 | 9ר10×15 | 56 | 26.0 | 170 | 45.3 | 1460 |
| 2000-2.5 | 2:1 | 2000 | 2.5 | 450 | 9ר10×15 | 71 | 32.4 | 212 | 56.5 | 1460 |
| 2500-1.0 | 2:1 | 2500 | 1.0 | 450 | 9ר10×15 | 37 | 16.3 | 85 | 22.7 | 1830 |
| 2500-1.6 | 2:1 | 2500 | 1.6 | 450 | 9ר10×15 | 62 | 26.1 | 136 | 36.3 | 1830 |
| 2500-2.0 | 2:1 | 2500 | 2.0 | 450 | 9ר10×15 | 68 | 32.6 | 170 | 45.3 | 1830 |
| 2500-2.5 | 2:1 | 2500 | 2.5 | 450 | 9ר10×15 | 83 | 40.6 | 212 | 56.5 | 1830 |
| 2000-1.0 | 2:1 | 2000 | 1.0 | 480 | 7ר12×17 | 30 | 13.1 | 80 | 21.3 | 1560 |
| 2000-1.6 | 2:1 | 2000 | 1.6 | 480 | 7ר12×17 | 51 | 20.7 | 127 | 33.9 | 1560 |
| 2000-2.0 | 2:1 | 2000 | 2.0 | 480 | 7ר12×17 | 54 | 26.0 | 159 | 42.4 | 1560 |
| 2000-2.5 | 2:1 | 2000 | 2.5 | 480 | 8ר12×17 | 68 | 32.5 | 199 | 53.1 | 1560 |
| 2000-3.0 | 2:1 | 2000 | 3.0 | 480 | 8ר12×17 | 81 | 39.0 | 239 | 63.7 | 1560 |
| 2500-1.0 | 2:1 | 2500 | 1.0 | 480 | 8ר12×17 | 41 | 16.3 | 80 | 21.3 | 1950 |
| 2500-1.6 | 2:1 | 2500 | 1.6 | 480 | 8ר12×17 | 66 | 25.9 | 127 | 33.9 | 1950 |
| 2500-2.0 | 2:1 | 2500 | 2.0 | 480 | 8ר12×17 | 70 | 32.5 | 159 | 42.4 | 1950 |
| 2500-2.5 | 2:1 | 2500 | 2.5 | 480 | 8ר12×17 | 89 | 40.6 | 199 | 53.1 | 1950 |
| 2500-3.0 | 2:1 | 2500 | 3.0 | 480 | 8ר12×17 | 101 | 48.8 | 239 | 63.7 | 1950 |
| 3000-1.0 | 2:1 | 3000 | 1.0 | 480 | 8ר12×17 | 42 | 19.6 | 80 | 21.3 | 2340 |
| 3000-1.6 | 2:1 | 3000 | 1.6 | 480 | 8ר12×17 | 73 | 31.1 | 127 | 33.9 | 2340 |
| 3000-2.0 | 2:1 | 3000 | 2.0 | 480 | 9ר12×17 | 80 | 39.0 | 159 | 42.4 | 2340 |
| 3000-2.5 | 2:1 | 3000 | 2.5 | 480 | 9ר12×17 | 98 | 48.8 | 199 | 53.1 | 2340 |
| 3000-3.0 | 2:1 | 3000 | 3.0 | 480 | 9ר12×17 | 126 | 58.6 | 239 | 63.7 | 2340 |
| 2500-1.0 | 2:1 | 2500 | 1.0 | 520 | 7ר13×18 | 38 | 16.1 | 73 | 19.5 | 2110 |
| 2500-1.6 | 2:1 | 2500 | 1.6 | 520 | 7ר13×18 | 61 | 26.1 | 118 | 31.5 | 2110 |
| 2500-2.0 | 2:1 | 2500 | 2.0 | 520 | 7ר13×18 | 66 | 32.5 | 147 | 39.2 | 2110 |
| 2500-2.5 | 2:1 | 2500 | 2.5 | 520 | 7ר13×18 | 88 | 40.7 | 184 | 49.1 | 2110 |
| 2500-3.0 | 2:1 | 2500 | 3.0 | 520 | 7ר13×18 | 99 | 48.6 | 220 | 58.7 | 2110 |
| 3000-1.0 | 2:1 | 3000 | 1.0 | 520 | 8ר13×18 | 45 | 19.3 | 73 | 19.5 | 2530 |
| 3000-1.6 | 2:1 | 3000 | 1.6 | 520 | 8ר13×18 | 71 | 31.3 | 118 | 31.5 | 2530 |
| 3000-2.0 | 2:1 | 3000 | 2.0 | 520 | 8ר13×18 | 83 | 38.9 | 147 | 39.2 | 2530 |
| 3000-2.5 | 2:1 | 3000 | 2.5 | 520 | 8ר13×18 | 101 | 48.7 | 184 | 49.1 | 2530 |
| 3000-2.5 | 2:1 | 3000 | 2.5 | 520 | 8ר13×18 | 126 | 58.3 | 220 | 58.7 | 2530 |
Remarques
- Uniquement pour installations sans local machine (MRL).
- Pour une utilisation sans local machine, le déblocage électrique du frein est requis.
- Gorge en U β=90° / γ=30° sont les valeurs recommandées ; angles spécifiques disponibles.
- Le catalogue du fabricant imprime les deux dernières lignes Ø520 / 3000 kg avec le même code (3000-2.5) alors que les valeurs diffèrent. Confirmez la vitesse auprès du fabricant.
Source des données : catalogue produits Monadrive 2026.
Questions fréquemment posées
Le Monodrive MONA450 machine de traction sans réducteur pour ascenseur est conçu pour une capacité de the rated load range. La capacité finale doit toujours être confirmée à partir de la fiche technique officielle et du calcul de l'ascenseur avant commande.
Le Monodrive MONA450 machine de traction sans réducteur pour ascenseur est conçu pour the rated speed range. La configuration exacte dépend du mouflage, du diamètre de poulie et des réglages du variateur.
Le Monodrive MONA450 machine de traction sans réducteur pour ascenseur est une machine de traction sans réducteur pour ascenseur. Cette conception réduit les pertes mécaniques et simplifie la maintenance.
Monodrive MONA450 est une machine de traction sans réducteur pour ascenseur conçue pour des systèmes d’entraînement d’ascenseur efficaces, une marche souple et des installations avec ou sans local machine.
Oui. Nazar Elevator peut fournir le Monodrive MONA450 machine de traction sans réducteur pour ascenseur dans un package complet incluant cabine, portes, armoire de commande et composants de sécurité. Contactez notre équipe export pour des configurations spécifiques à votre projet.
Demander un devis pour Monadrive MONA450 machine de traction sans réducteur pour ascenseur
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis