VALENTEX PRO VLX-150 آلة جر مصعد عديمة التروس
VALENTEX PRO VLX-150: آلة جر عديمة التروس بمغانط دائمة، 320 – 480 kg، سرعات 0,63 – 2,5 m/s، ارتفاع سفر 45 م بدون سلسلة تعويض، تعليق 2:1، IP 54 / فئة F.
الوصف
VALENTEX PRO VLX-150 آلة جر مصعد عديمة التروس بمغانط دائمة تورّدها Nazar Elevator. تغطي حمولات اسمية 320 – 480 kg بسرعات 0,63 – 2,5 m/s، بحمل ساكن أقصى 7000 كجم وارتفاع سفر 45 م بدون سلسلة تعويض.
خيارات البكرة: Ø210 / Ø240 / Ø320 mm. وتُدرج جميع تركيبات الحمولة والسرعة والقدرة والتيار والعزم في جدول التكوينات أدناه؛ وتتوقف الحمولة على البكرة والسرعة المختارتين، لذا لا يجوز الخلط بين قيم الصفوف المختلفة.
تحتفظ Nazar Elevator بآلات جر من 21 علامة تجارية في المخزون وتوردها إلى جانب أنظمة المصاعد المتكاملة المصنَّعة في منشآتنا بقونية وإزمير.
المواصفات التقنية
| نوع الآلة | آلة جر عديمة التروس بمغانط دائمة |
| نظام التعليق | 2:1 |
| أقصى ارتفاع سفر بدون سلسلة تعويض | 45 m |
| الحمل الساكن الأقصى | 7000 kg |
| درجة الحماية / فئة العزل | IP 54 / F |
| عدد الأقطاب | 20 |
| الحمولة الاسمية | 320 – 480 kg |
| السرعة الاسمية | 0,63 – 2,5 m/s |
| قدرة المحرك | 1,2 – 7,3 kW |
| خيارات بكرة الجر | Ø210 / Ø240 / Ø320 mm |
| بلد المنشأ | تركيا |
| المعايير | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
جدول التكوينات
| الحمولة | السرعة | البكرة (القطر × المجاري × الحبل) | القدرة | التيار | العزم |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 kg | 0,63 m/s | 210x5x6,5 mm | 1,2 kW | 3,7 A | 103 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 210x5x6,5 mm | 2 kW | 5,2 A | 103 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,1 kW | 7,8 A | 103 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 103 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 210x5x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 103 Nm |
| 400 kg | 0,63 m/s | 210x5x6,5 mm | 1,5 kW | 4,7 A | 129 Nm |
| 400 kg | 1 m/s | 210x5x6,5 mm | 2,4 kW | 6,5 A | 129 Nm |
| 400 kg | 1,6 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 129 Nm |
| 400 kg | 2 m/s | 210x5x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 129 Nm |
| 400 kg | 2,5 m/s | 210x5x6,5 mm | 6,1 kW | 15,3 A | 129 Nm |
| 480 kg | 0,63 m/s | 210x6x6,5 mm | 1,9 kW | 5,6 A | 155 Nm |
| 480 kg | 1 m/s | 210x6x6,5 mm | 2,9 kW | 7,8 A | 155 Nm |
| 480 kg | 1,6 m/s | 210x6x6,5 mm | 4,7 kW | 11,8 A | 155 Nm |
| 480 kg | 2 m/s | 210x6x6,5 mm | 5,9 kW | 14,7 A | 155 Nm |
| 480 kg | 2,5 m/s | 210x6x6,5 mm | 7,3 kW | 18,3 A | 155 Nm |
| 320 kg | 0,63 m/s | 240x4x6,5 mm | 1,2 kW | 3,7 A | 118 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 240x4x6,5 mm | 2 kW | 5,2 A | 118 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,1 kW | 7,8 A | 118 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 118 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 240x4x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 118 Nm |
| 400 kg | 0,63 m/s | 240x4x6,5 mm | 1,5 kW | 4,7 A | 147 Nm |
| 400 kg | 1 m/s | 240x4x6,5 mm | 2,5 kW | 6,5 A | 147 Nm |
| 400 kg | 1,6 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 147 Nm |
| 400 kg | 2 m/s | 240x4x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 147 Nm |
| 400 kg | 2,5 m/s | 240x4x6,5 mm | 6,1 kW | 15,3 A | 147 Nm |
| 320 kg | 0,63 m/s | 320x4x8 mm | 1,2 kW | 4,7 A | 157 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 320x4x8 mm | 2 kW | 6,5 A | 157 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 320x4x8 mm | 3,1 kW | 9,8 A | 157 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 320x4x8 mm | 3,9 kW | 12,2 A | 157 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 320x4x8 mm | 4,9 kW | 15,3 A | 157 Nm |
ملاحظة هندسية: تتطلب البكرات Ø210 وØ240 حبال تعليق معتمدة خصيصاً. يُرجى تأكيد مواصفات الحبل مع الشركة المصنّعة قبل الطلب.
طلب عرض سعر: VALENTEX PRO VLX-150 آلة جر مصعد عديمة التروس
تواصل مع فريقنا للحصول على المواصفات التقنية والأسعار وتفاصيل التسليم.
طلب عرض سعر