VALENTEX PRO VLX-150 Gearless Elevator Traction Machine
VALENTEX PRO VLX-150: gearless permanent-magnet traction machine, 320 – 480 kg, speeds 0,63 – 2,5 m/s, 45 m travel without compensation chain, 2:1 roping, IP 54 / class F.
Description
The VALENTEX PRO VLX-150 is a gearless permanent-magnet elevator traction machine supplied by Nazar Elevator. It covers rated loads of 320 – 480 kg at speeds from 0,63 – 2,5 m/s, with a maximum static load of 7000 kg and 45 m of travel without a compensation chain.
Sheave options are Ø210 / Ø240 / Ø320 mm. Full capacity, speed, power, current and torque combinations are listed in the configuration table below; capacity depends on the selected sheave and speed, so the values are not interchangeable across rows.
Nazar Elevator holds elevator traction machines from 21 brands in stock and supplies them alongside complete elevator systems manufactured at our Konya and Izmir facilities.
Technical Specifications
| Machine type | Gearless permanent-magnet traction machine |
| Suspension (roping) | 2:1 |
| Max. travel without compensation chain | 45 m |
| Max. static load | 7000 kg |
| Protection / insulation class | IP 54 / F |
| Number of poles | 20 |
| Rated capacity | 320 – 480 kg |
| Rated speed | 0,63 – 2,5 m/s |
| Motor power | 1,2 – 7,3 kW |
| Sheave options | Ø210 / Ø240 / Ø320 mm |
| Origin | Türkiye |
| Standards | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
Configuration table
| Capacity | Speed | Sheave (Ø × grooves × rope) | Power | Current | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 kg | 0,63 m/s | 210x5x6,5 mm | 1,2 kW | 3,7 A | 103 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 210x5x6,5 mm | 2 kW | 5,2 A | 103 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,1 kW | 7,8 A | 103 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 103 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 210x5x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 103 Nm |
| 400 kg | 0,63 m/s | 210x5x6,5 mm | 1,5 kW | 4,7 A | 129 Nm |
| 400 kg | 1 m/s | 210x5x6,5 mm | 2,4 kW | 6,5 A | 129 Nm |
| 400 kg | 1,6 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 129 Nm |
| 400 kg | 2 m/s | 210x5x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 129 Nm |
| 400 kg | 2,5 m/s | 210x5x6,5 mm | 6,1 kW | 15,3 A | 129 Nm |
| 480 kg | 0,63 m/s | 210x6x6,5 mm | 1,9 kW | 5,6 A | 155 Nm |
| 480 kg | 1 m/s | 210x6x6,5 mm | 2,9 kW | 7,8 A | 155 Nm |
| 480 kg | 1,6 m/s | 210x6x6,5 mm | 4,7 kW | 11,8 A | 155 Nm |
| 480 kg | 2 m/s | 210x6x6,5 mm | 5,9 kW | 14,7 A | 155 Nm |
| 480 kg | 2,5 m/s | 210x6x6,5 mm | 7,3 kW | 18,3 A | 155 Nm |
| 320 kg | 0,63 m/s | 240x4x6,5 mm | 1,2 kW | 3,7 A | 118 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 240x4x6,5 mm | 2 kW | 5,2 A | 118 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,1 kW | 7,8 A | 118 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 118 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 240x4x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 118 Nm |
| 400 kg | 0,63 m/s | 240x4x6,5 mm | 1,5 kW | 4,7 A | 147 Nm |
| 400 kg | 1 m/s | 240x4x6,5 mm | 2,5 kW | 6,5 A | 147 Nm |
| 400 kg | 1,6 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 147 Nm |
| 400 kg | 2 m/s | 240x4x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 147 Nm |
| 400 kg | 2,5 m/s | 240x4x6,5 mm | 6,1 kW | 15,3 A | 147 Nm |
| 320 kg | 0,63 m/s | 320x4x8 mm | 1,2 kW | 4,7 A | 157 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 320x4x8 mm | 2 kW | 6,5 A | 157 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 320x4x8 mm | 3,1 kW | 9,8 A | 157 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 320x4x8 mm | 3,9 kW | 12,2 A | 157 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 320x4x8 mm | 4,9 kW | 15,3 A | 157 Nm |
Engineering note: Ø210 and Ø240 sheaves require specially certified suspension ropes. Confirm the rope specification with the manufacturer before ordering.
Get a Quote for VALENTEX PRO VLX-150 Gearless Elevator Traction Machine
Contact our team for technical specifications, pricing and delivery details.
Get a Quote