Composants / Motoréducteurs et machines de traction
VALENTEX PRO VLX-150 — machine de traction d'ascenseur sans engrenages
VALENTEX PRO VLX-150 : machine de traction sans engrenages à aimants permanents, 320 – 480 kg, vitesses 0,63 – 2,5 m/s, course de 45 m sans chaîne de compensation, mouflage 2:1, IP 54 / classe F.
Description
La VALENTEX PRO VLX-150 est une machine de traction d'ascenseur sans engrenages à aimants permanents distribuée par Nazar Elevator. Elle couvre des charges nominales de 320 – 480 kg à des vitesses de 0,63 – 2,5 m/s, avec une charge statique maximale de 7000 kg et 45 m de course sans chaîne de compensation.
Options de poulie : Ø210 / Ø240 / Ø320 mm. Toutes les combinaisons charge / vitesse / puissance / courant / couple figurent dans le tableau de configurations ci-dessous ; la charge dépend de la poulie et de la vitesse retenues, les valeurs ne sont donc pas interchangeables d'une ligne à l'autre.
Nazar Elevator tient en stock des machines de traction de 21 marques et les fournit avec les systèmes d'ascenseur complets fabriqués dans nos usines de Konya et Izmir.
Spécifications techniques
| Type de machine | Machine de traction sans engrenages à aimants permanents |
| Mouflage | 2:1 |
| Course max. sans chaîne de compensation | 45 m |
| Charge statique max. | 7000 kg |
| Protection / classe d'isolation | IP 54 / F |
| Nombre de pôles | 20 |
| Charge nominale | 320 – 480 kg |
| Vitesse nominale | 0,63 – 2,5 m/s |
| Puissance moteur | 1,2 – 7,3 kW |
| Options de poulie de traction | Ø210 / Ø240 / Ø320 mm |
| Origine | Türkiye |
| Normes | EN 81-20 · EN 81-50 · CE |
Tableau des configurations
| Charge | Vitesse | Poulie (Ø × gorges × câble) | Puissance | Courant | Couple |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 kg | 0,63 m/s | 210x5x6,5 mm | 1,2 kW | 3,7 A | 103 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 210x5x6,5 mm | 2 kW | 5,2 A | 103 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,1 kW | 7,8 A | 103 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 103 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 210x5x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 103 Nm |
| 400 kg | 0,63 m/s | 210x5x6,5 mm | 1,5 kW | 4,7 A | 129 Nm |
| 400 kg | 1 m/s | 210x5x6,5 mm | 2,4 kW | 6,5 A | 129 Nm |
| 400 kg | 1,6 m/s | 210x5x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 129 Nm |
| 400 kg | 2 m/s | 210x5x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 129 Nm |
| 400 kg | 2,5 m/s | 210x5x6,5 mm | 6,1 kW | 15,3 A | 129 Nm |
| 480 kg | 0,63 m/s | 210x6x6,5 mm | 1,9 kW | 5,6 A | 155 Nm |
| 480 kg | 1 m/s | 210x6x6,5 mm | 2,9 kW | 7,8 A | 155 Nm |
| 480 kg | 1,6 m/s | 210x6x6,5 mm | 4,7 kW | 11,8 A | 155 Nm |
| 480 kg | 2 m/s | 210x6x6,5 mm | 5,9 kW | 14,7 A | 155 Nm |
| 480 kg | 2,5 m/s | 210x6x6,5 mm | 7,3 kW | 18,3 A | 155 Nm |
| 320 kg | 0,63 m/s | 240x4x6,5 mm | 1,2 kW | 3,7 A | 118 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 240x4x6,5 mm | 2 kW | 5,2 A | 118 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,1 kW | 7,8 A | 118 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 118 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 240x4x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 118 Nm |
| 400 kg | 0,63 m/s | 240x4x6,5 mm | 1,5 kW | 4,7 A | 147 Nm |
| 400 kg | 1 m/s | 240x4x6,5 mm | 2,5 kW | 6,5 A | 147 Nm |
| 400 kg | 1,6 m/s | 240x4x6,5 mm | 3,9 kW | 9,8 A | 147 Nm |
| 400 kg | 2 m/s | 240x4x6,5 mm | 4,9 kW | 12,2 A | 147 Nm |
| 400 kg | 2,5 m/s | 240x4x6,5 mm | 6,1 kW | 15,3 A | 147 Nm |
| 320 kg | 0,63 m/s | 320x4x8 mm | 1,2 kW | 4,7 A | 157 Nm |
| 320 kg | 1 m/s | 320x4x8 mm | 2 kW | 6,5 A | 157 Nm |
| 320 kg | 1,6 m/s | 320x4x8 mm | 3,1 kW | 9,8 A | 157 Nm |
| 320 kg | 2 m/s | 320x4x8 mm | 3,9 kW | 12,2 A | 157 Nm |
| 320 kg | 2,5 m/s | 320x4x8 mm | 4,9 kW | 15,3 A | 157 Nm |
Note technique: Les poulies Ø210 et Ø240 exigent des câbles spécialement certifiés. Confirmez la spécification du câble auprès du fabricant avant commande.
Demander un devis pour VALENTEX PRO VLX-150 — machine de traction d'ascenseur sans engrenages
Contactez notre équipe pour les spécifications techniques, les tarifs et les détails de livraison.
Demander un devis